| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 
| 1 | 财务管理 | 23092401002 | 73.8 | 
| 2 | 财务管理 | 23092401003 | 84.6 | 
| 3 | 财务管理 | 23092401014 | 78.4 | 
| 4 | 财务管理 | 23092401015 | 79.2 | 
| 5 | 财务管理 | 23092401017 | 70.0 | 
| 6 | 财务管理 | 23092401019 | 84.4 | 
| 7 | 财务管理 | 23092401023 | 缺考 | 
| 8 | 财务管理 | 23092401024 | 78.6 | 
| 9 | 财务管理 | 23092401025 | 82.4 | 
| 10 | 财务管理 | 23092401029 | 85.6 | 
| 11 | 财务管理 | 23092401031 | 76.8 | 
| 12 | 工程技术管理 | 23092402001 | 84.2 | 
| 13 | 工程技术管理 | 23092402024 | 83.6 | 
| 14 | 工程技术管理 | 23092402044 | 缺考 | 
| 15 | 工程技术管理 | 23092402086 | 78.8 | 
| 16 | 工程技术管理 | 23092402087 | 79.8 | 
| 17 | 工程前期管理 | 23092403001 | 70.0 | 
| 18 | 工程前期管理 | 23092403004 | 86.0 | 
| 19 | 工程前期管理 | 23092403007 | 71.6 | 
| 20 | 工程前期管理 | 23092403011 | 85.6 | 
| 21 | 工程前期管理 | 23092403013 | 78.8 | 
| 22 | 工程前期管理 | 23092403014 | 87.2 | 
 
            
         
 
 
				 	  	  