| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 
| 1 | 投资负责人 | 2407270101 | 60.00 | 
| 2 | 投资负责人 | 2407270102 | 82.80 | 
| 3 | 投资负责人 | 2407270103 | 61.80 | 
| 4 | 投资负责人 | 2407270105 | 88.60 | 
| 5 | 投资负责人 | 2407270106 | 65.80 | 
| 6 | 投资负责人 | 2407270107 | 75.60 | 
| 7 | 合规风控负责人 | 2407270203 | 82.80 | 
| 8 | 合规风控负责人 | 2407270209 | 77.60 | 
| 9 | 合规风控负责人 | 2407270212 | 56.80 | 
| 10 | 合规风控负责人 | 2407270213 | 67.40 | 
| 11 | 合规风控负责人 | 2407270221 | 62.20 | 
| 12 | 合规风控负责人 | 2407270225 | 90.80 | 
| 13 | 合规风控负责人 | 2407270227 | 70.00 | 
 
            
         
 
 
				 	  	  