目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江北新区建设投资集团有限公司招聘工作人员面试成绩
发布日期:2018-02-12     点击量:
序号 准考证号 成绩
1 201802040120 86.0
2 201802040122 85.6
3 201802040109 88.0
4 201802040309 85.6
5 201802040214 78.6
6 201802040228 90.0
7 201802040608 89.6
8 201802040611 87.6
9 201802040618 76.4
10 201802040615 85.0
11 201802040622 87.8
12 201802040525 84.6
13 201802040512 86.0
14 201802040526 82.6
15 201802040516 83.6
16 201802040513 83.0
17 201802040518 89.6
18 201802040604 84.4
19 201802040317 80.0
20 201802040315 86.0
21 201802040319 77.0
22 201802040328 89.8
23 201802040401 87.2
24 201802040411 94.2
25 201802040505 88.2
26 201802040430 83.6
27 201802040504 84.2
28 201802040409 87.6
29 201802040412 83.4
30 201802040408 86.4
  • 上一条:南京江北新区建设投资集团有限公司招聘工作人员面试通知 2018-02-08
  • 下一条:南京市江北新区管理委员会公开招聘专业人才笔试通知 2018-03-07