目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(安全生产监管岗)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 21062624101 缺考 126 21062624315 62
2 21062624102 缺考 127 21062624316 76
3 21062624103 72.5 128 21062624317 63.5
4 21062624104 缺考 129 21062624318 60.5
5 21062624105 缺考 130 21062624319 64
6 21062624106 72 131 21062624320 缺考
7 21062624107 缺考 132 21062624321 73.5
8 21062624108 71.5 133 21062624322 缺考
9 21062624109 61.5 134 21062624323 缺考
10 21062624110 缺考 135 21062624324 缺考
11 21062624111 缺考 136 21062624325 77.5
12 21062624112 缺考 137 21062624326 缺考
13 21062624113 73 138 21062624327 缺考
14 21062624114 缺考 139 21062624328 缺考
15 21062624115 缺考 140 21062624329 67
16 21062624116 缺考 141 21062624330 62
17 21062624117 缺考 142 21062624331 72.5
18 21062624118 70 143 21062624332 76
19 21062624119 72 144 21062624333 缺考
20 21062624120 67 145 21062624334 68
21 21062624121 72.5 146 21062624335 66.5
22 21062624122 缺考 147 21062624336 缺考
23 21062624123 68.5 148 21062624337 64.5
24 21062624124 缺考 149 21062624338 69
25 21062624125 66 150 21062624339 58.5
26 21062624126 76 151 21062624340 64
27 21062624127 70.5 152 21062624341 80
28 21062624128 70 153 21062624342 缺考
29 21062624129 71.5 154 21062624343 缺考
30 21062624130 67.5 155 21062624344 65.5
31 21062624131 64.5 156 21062624345 缺考
32 21062624132 68 157 21062624346 缺考
33 21062624133 缺考 158 21062624347 缺考
34 21062624134 缺考 159 21062624348 66.5
35 21062624135 缺考 160 21062624349 67.5
36 21062624136 59.5 161 21062624350 75
37 21062624137 70.5 162 21062624351 68
38 21062624138 缺考 163 21062624352 66.5
39 21062624139 缺考 164 21062624353 71
40 21062624140 72 165 21062624354 缺考
41 21062624141 缺考 166 21062624355 缺考
42 21062624142 75.5 167 21062624356 70
43 21062624143 68 168 21062624401 缺考
44 21062624144 68.5 169 21062624402 66.5
45 21062624145 69 170 21062624403 71.5
46 21062624146 69.5 171 21062624404 缺考
47 21062624147 缺考 172 21062624405 58
48 21062624148 71.5 173 21062624406 缺考
49 21062624149 缺考 174 21062624407 67
50 21062624150 缺考 175 21062624408 缺考
51 21062624151 72 176 21062624409 缺考
52 21062624152 55.5 177 21062624410 72
53 21062624153 缺考 178 21062624411 缺考
54 21062624154 67 179 21062624412 62
55 21062624155 缺考 180 21062624413 57
56 21062624201 69 181 21062624414 74
57 21062624202 78.5 182 21062624415 77.5
58 21062624203 缺考 183 21062624416 71.5
59 21062624204 75 184 21062624417 缺考
60 21062624205 缺考 185 21062624418 51.5
61 21062624206 74.5 186 21062624419 70
62 21062624207 73.5 187 21062624420 缺考
63 21062624208 70.5 188 21062624421 缺考
64 21062624209 缺考 189 21062624422 缺考
65 21062624210 69 190 21062624423 68
66 21062624211 69.5 191 21062624424 69
67 21062624212 62 192 21062624425 75.5
68 21062624213 69 193 21062624426 67
69 21062624214 75 194 21062624427 缺考
70 21062624215 79 195 21062624428 缺考
71 21062624216 缺考 196 21062624429 68
72 21062624217 缺考 197 21062624430 66.5
73 21062624218 缺考 198 21062624431 62.5
74 21062624219 缺考 199 21062624432 80
75 21062624220 65 200 21062624433 缺考
76 21062624221 缺考 201 21062624434 71
77 21062624222 缺考 202 21062624435 缺考
78 21062624223 缺考 203 21062624436 64.5
79 21062624224 缺考 204 21062624437 73
80 21062624225 73.5 205 21062624438 65
81 21062624226 71 206 21062624439 缺考
82 21062624227 69.5 207 21062624440 缺考
83 21062624228 72 208 21062624441 缺考
84 21062624229 72.5 209 21062624501 缺考
85 21062624230 73 210 21062624502 缺考
86 21062624231 68 211 21062624503 74.5
87 21062624232 缺考 212 21062624504 69.5
88 21062624233 75.5 213 21062624505 75
89 21062624234 缺考 214 21062624506 64
90 21062624235 78 215 21062624507 缺考
91 21062624236 75.5 216 21062624508 72.5
92 21062624237 缺考 217 21062624509 70.5
93 21062624238 缺考 218 21062624510 64
94 21062624239 缺考 219 21062624511 65
95 21062624240 缺考 220 21062624512 缺考
96 21062624241 67 221 21062624513 缺考
97 21062624242 67 222 21062624514 缺考
98 21062624243 64.5 223 21062624515 60
99 21062624244 68.5 224 21062624516 缺考
100 21062624245 缺考 225 21062624517 81.5
101 21062624246 68.5 226 21062624518 72.5
102 21062624247 62.5 227 21062624519 62.5
103 21062624248 缺考 228 21062624520 63
104 21062624249 72 229 21062624521 缺考
105 21062624250 缺考 230 21062624522 66.5
106 21062624251 65.5 231 21062624523 69.5
107 21062624252 72.5 232 21062624524 50.5
108 21062624253 68.5 233 21062624525 63.5
109 21062624254 缺考 234 21062624526 75
110 21062624255 71 235 21062624527 缺考
111 21062624256 72 236 21062624528 缺考
112 21062624301 缺考 237 21062624529 缺考
113 21062624302 缺考 238 21062624530 缺考
114 21062624303 71 239 21062624531 69
115 21062624304 缺考 240 21062624532 缺考
116 21062624305 70 241 21062624533 70.5
117 21062624306 缺考 242 21062624534 68
118 21062624307 70 243 21062624535 70.5
119 21062624308 缺考 244 21062624536 缺考
120 21062624309 76.5 245 21062624537 缺考
121 21062624310 64.5 246 21062624538 缺考
122 21062624311 70.5 247 21062624539 缺考
123 21062624312 69.5 248 21062624540 缺考
124 21062624313 73.5 249 21062624541 缺考
125 21062624314 缺考  


  • 上一条:南京江北新区大数据管理中心招聘笔试通知 2021-06-23
  • 下一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(财会岗) 2021-07-06