目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(工程建设岗)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 21062621901 缺考 339 21062622656 缺考
2 21062621902 58.5 340 21062622657 61.5
3 21062621903 17 341 21062622701 59.5
4 21062621904 58.5 342 21062622702 56.5
5 21062621905 缺考 343 21062622703 59
6 21062621906 62.5 344 21062622704 缺考
7 21062621907 缺考 345 21062622705 缺考
8 21062621908 缺考 346 21062622706 55
9 21062621909 67.5 347 21062622707 缺考
10 21062621910 缺考 348 21062622708 缺考
11 21062621911 缺考 349 21062622709 缺考
12 21062621912 60 350 21062622710 缺考
13 21062621913 48 351 21062622711 54
14 21062621914 缺考 352 21062622712 缺考
15 21062621915 缺考 353 21062622713 40
16 21062621916 缺考 354 21062622714 缺考
17 21062621917 缺考 355 21062622715 缺考
18 21062621918 缺考 356 21062622716 56
19 21062621919 缺考 357 21062622717 66
20 21062621920 66 358 21062622718 缺考
21 21062621921 64.5 359 21062622719 65
22 21062621922 60.5 360 21062622720 缺考
23 21062621923 72.5 361 21062622721 缺考
24 21062621924 68 362 21062622722 62.5
25 21062621925 缺考 363 21062622723 缺考
26 21062621926 59.5 364 21062622724 66.5
27 21062621927 54 365 21062622725 缺考
28 21062621928 48.5 366 21062622726 66
29 21062621929 62 367 21062622727 缺考
30 21062621930 67.5 368 21062622728 68
31 21062621931 57.5 369 21062622729 72
32 21062621932 63 370 21062622730 65.5
33 21062621933 缺考 371 21062622731 59
34 21062621934 59 372 21062622732 68.5
35 21062621935 60 373 21062622733 61
36 21062621936 61 374 21062622734 缺考
37 21062621937 66.5 375 21062622735 64.5
38 21062621938 缺考 376 21062622736 48
39 21062621939 缺考 377 21062622737 63
40 21062621940 缺考 378 21062622738 52
41 21062622001 50.5 379 21062622739 68
42 21062622002 缺考 380 21062622740 缺考
43 21062622003 68.5 381 21062622741 缺考
44 21062622004 缺考 382 21062622742 缺考
45 21062622005 65 383 21062622743 49
46 21062622006 缺考 384 21062622744 缺考
47 21062622007 56 385 21062622745 缺考
48 21062622008 67.5 386 21062622746 缺考
49 21062622009 缺考 387 21062622747 缺考
50 21062622010 62 388 21062622748 65.5
51 21062622011 23 389 21062622749 61
52 21062622012 缺考 390 21062622750 53
53 21062622013 缺考 391 21062622751 缺考
54 21062622014 缺考 392 21062622752 70.5
55 21062622015 64 393 21062622753 44
56 21062622016 61.5 394 21062622754 缺考
57 21062622017 缺考 395 21062622755 59.5
58 21062622018 45 396 21062622756 66
59 21062622019 51 397 21062622757 67
60 21062622020 52 398 21062622801 缺考
61 21062622021 缺考 399 21062622802 66
62 21062622022 缺考 400 21062622803 缺考
63 21062622023 53 401 21062622804 58.5
64 21062622024 65.5 402 21062622805 67
65 21062622025 缺考 403 21062622806 缺考
66 21062622026 52 404 21062622807 缺考
67 21062622027 缺考 405 21062622808 61
68 21062622028 缺考 406 21062622809 68
69 21062622029 12.5 407 21062622810 59.5
70 21062622030 缺考 408 21062622811 72
71 21062622031 65 409 21062622812 缺考
72 21062622032 缺考 410 21062622813 53.5
73 21062622033 缺考 411 21062622814 缺考
74 21062622034 73 412 21062622815 缺考
75 21062622035 缺考 413 21062622816 63.5
76 21062622036 缺考 414 21062622817 69
77 21062622037 68 415 21062622818 缺考
78 21062622038 70 416 21062622819 66.5
79 21062622039 缺考 417 21062622820 68.5
80 21062622040 58.5 418 21062622821 缺考
81 21062622101 65.5 419 21062622822 64.5
82 21062622102 缺考 420 21062622823 缺考
83 21062622103 62.5 421 21062622824 缺考
84 21062622104 30 422 21062622825 63.5
85 21062622105 65.5 423 21062622826 62.5
86 21062622106 44.5 424 21062622827 64.5
87 21062622107 58.5 425 21062622828 缺考
88 21062622108 缺考 426 21062622829 缺考
89 21062622109 缺考 427 21062622830 缺考
90 21062622110 55.5 428 21062622831 缺考
91 21062622111 58.5 429 21062622832 缺考
92 21062622112 缺考 430 21062622833 57
93 21062622113 48.5 431 21062622834 21
94 21062622114 58.5 432 21062622835 62
95 21062622115 60.5 433 21062622836 缺考
96 21062622116 67 434 21062622837 74
97 21062622117 缺考 435 21062622838 73
98 21062622118 53 436 21062622839 缺考
99 21062622119 缺考 437 21062622840 51.5
100 21062622120 缺考 438 21062622841 缺考
101 21062622121 缺考 439 21062622842 48
102 21062622122 缺考 440 21062622843 缺考
103 21062622123 55 441 21062622844 缺考
104 21062622124 缺考 442 21062622845 56.5
105 21062622125 缺考 443 21062622846 73
106 21062622126 56.5 444 21062622847 缺考
107 21062622127 缺考 445 21062622848 缺考
108 21062622128 55 446 21062622849 42.5
109 21062622129 缺考 447 21062622850 缺考
110 21062622130 68.5 448 21062622851 57
111 21062622131 59.5 449 21062622852 69
112 21062622132 缺考 450 21062622853 69
113 21062622133 缺考 451 21062622854 缺考
114 21062622134 缺考 452 21062622855 缺考
115 21062622135 缺考 453 21062622856 61.5
116 21062622136 71 454 21062622857 62.5
117 21062622137 缺考 455 21062622901 51
118 21062622138 缺考 456 21062622902 68.5
119 21062622139 缺考 457 21062622903 64
120 21062622140 缺考 458 21062622904 60.5
121 21062622201 57 459 21062622905 缺考
122 21062622202 缺考 460 21062622906 64.5
123 21062622203 62 461 21062622907 60
124 21062622204 61 462 21062622908 51
125 21062622205 缺考 463 21062622909 65.5
126 21062622206 78 464 21062622910 68
127 21062622207 36.5 465 21062622911 缺考
128 21062622208 缺考 466 21062622912 72
129 21062622209 67.5 467 21062622913 缺考
130 21062622210 61.5 468 21062622914 59.5
131 21062622211 缺考 469 21062622915 缺考
132 21062622212 63.5 470 21062622916 57
133 21062622213 51.5 471 21062622917 57.5
134 21062622214 53.5 472 21062622918 缺考
135 21062622215 56.5 473 21062622919 62.5
136 21062622216 61 474 21062622920 57.5
137 21062622217 54.5 475 21062622921 缺考
138 21062622218 56 476 21062622922 56.5
139 21062622219 66 477 21062622923 缺考
140 21062622220 61 478 21062622924 缺考
141 21062622221 缺考 479 21062622925 缺考
142 21062622222 62.5 480 21062622926 缺考
143 21062622223 缺考 481 21062622927 缺考
144 21062622224 缺考 482 21062622928 67
145 21062622225 64 483 21062622929 缺考
146 21062622226 64 484 21062622930 缺考
147 21062622227 缺考 485 21062622931 缺考
148 21062622228 缺考 486 21062622932 缺考
149 21062622229 缺考 487 21062622933 缺考
150 21062622230 缺考 488 21062622934 缺考
151 21062622231 69.5 489 21062622935 49
152 21062622232 58.5 490 21062622936 缺考
153 21062622233 39 491 21062622937 缺考
154 21062622234 62.5 492 21062622938 59.5
155 21062622235 缺考 493 21062622939 缺考
156 21062622236 57 494 21062622940 60.5
157 21062622237 缺考 495 21062622941 缺考
158 21062622238 缺考 496 21062623001 61
159 21062622239 63 497 21062623002 61.5
160 21062622240 缺考 498 21062623003 缺考
161 21062622301 63 499 21062623004 52.5
162 21062622302 55.5 500 21062623005 缺考
163 21062622303 缺考 501 21062623006 60.5
164 21062622304 57 502 21062623007 缺考
165 21062622305 53 503 21062623008 缺考
166 21062622306 54.5 504 21062623009 63.5
167 21062622307 缺考 505 21062623010 56.5
168 21062622308 缺考 506 21062623011 54
169 21062622309 42.5 507 21062623012 77
170 21062622310 65 508 21062623013 62
171 21062622311 67.5 509 21062623014 67.5
172 21062622312 56 510 21062623015 缺考
173 21062622313 65.5 511 21062623016 缺考
174 21062622314 59 512 21062623017 缺考
175 21062622315 58 513 21062623018 61.5
176 21062622316 缺考 514 21062623019 63.5
177 21062622317 60.5 515 21062623020 缺考
178 21062622318 62.5 516 21062623021 63.5
179 21062622319 64 517 21062623022 69
180 21062622320 缺考 518 21062623023 缺考
181 21062622321 缺考 519 21062623024 缺考
182 21062622322 75.5 520 21062623025 缺考
183 21062622323 缺考 521 21062623026 59
184 21062622324 缺考 522 21062623027 63.5
185 21062622325 53.5 523 21062623028 61.5
186 21062622326 66 524 21062623029 65
187 21062622327 缺考 525 21062623030 缺考
188 21062622328 缺考 526 21062623031 缺考
189 21062622329 66.5 527 21062623032 缺考
190 21062622330 60.5 528 21062623033 缺考
191 21062622331 63 529 21062623034 缺考
192 21062622332 50 530 21062623035 缺考
193 21062622333 缺考 531 21062623036 64
194 21062622334 59.5 532 21062623037 缺考
195 21062622335 62 533 21062623038 缺考
196 21062622336 缺考 534 21062623039 60.5
197 21062622337 缺考 535 21062623040 56.5
198 21062622338 40 536 21062623041 缺考
199 21062622339 61.5 537 21062623101 缺考
200 21062622340 缺考 538 21062623102 68
201 21062622341 57 539 21062623103 56.5
202 21062622401 缺考 540 21062623104 64
203 21062622402 45 541 21062623105 66.5
204 21062622403 缺考 542 21062623106 73
205 21062622404 缺考 543 21062623107 64.5
206 21062622405 57 544 21062623108 56
207 21062622406 缺考 545 21062623109 缺考
208 21062622407 缺考 546 21062623110 64
209 21062622408 缺考 547 21062623111 67.5
210 21062622409 53.5 548 21062623112 缺考
211 21062622410 缺考 549 21062623113 64.5
212 21062622411 64.5 550 21062623114 缺考
213 21062622412 缺考 551 21062623115 缺考
214 21062622413 缺考 552 21062623116 缺考
215 21062622414 缺考 553 21062623117 缺考
216 21062622415 50 554 21062623118 缺考
217 21062622416 58.5 555 21062623119 59.5
218 21062622417 缺考 556 21062623120 65.5
219 21062622418 缺考 557 21062623121 56
220 21062622419 缺考 558 21062623122 47
221 21062622420 58.5 559 21062623123 56.5
222 21062622421 缺考 560 21062623124 缺考
223 21062622422 缺考 561 21062623125 61.5
224 21062622423 缺考 562 21062623126 缺考
225 21062622424 65 563 21062623127 缺考
226 21062622425 62.5 564 21062623128 缺考
227 21062622426 64.5 565 21062623129 58.5
228 21062622427 缺考 566 21062623130 缺考
229 21062622428 61.5 567 21062623131 66
230 21062622429 缺考 568 21062623132 缺考
231 21062622430 缺考 569 21062623133 59.5
232 21062622431 66 570 21062623134 缺考
233 21062622432 55.5 571 21062623135 67.5
234 21062622433 60.5 572 21062623136 缺考
235 21062622434 57.5 573 21062623137 缺考
236 21062622435 58.5 574 21062623138 45.5
237 21062622436 缺考 575 21062623139 62.5
238 21062622437 缺考 576 21062623140 62.5
239 21062622438 缺考 577 21062623141 61.5
240 21062622439 缺考 578 21062623201 缺考
241 21062622440 缺考 579 21062623202 58
242 21062622441 58 580 21062623203 71
243 21062622501 缺考 581 21062623204 56
244 21062622502 缺考 582 21062623205 62.5
245 21062622503 58.5 583 21062623206 缺考
246 21062622504 缺考 584 21062623207 61
247 21062622505 缺考 585 21062623208 65.5
248 21062622506 缺考 586 21062623209 缺考
249 21062622507 48.5 587 21062623210 缺考
250 21062622508 50 588 21062623211 58.5
251 21062622509 60 589 21062623212 59.5
252 21062622510 缺考 590 21062623213 57.5
253 21062622511 62.5 591 21062623214 缺考
254 21062622512 60.5 592 21062623215 60
255 21062622513 缺考 593 21062623216 缺考
256 21062622514 缺考 594 21062623217 缺考
257 21062622515 40 595 21062623218 缺考
258 21062622516 67.5 596 21062623219 缺考
259 21062622517 65.5 597 21062623220 缺考
260 21062622518 62 598 21062623221 缺考
261 21062622519 63 599 21062623222 65.5
262 21062622520 缺考 600 21062623223 缺考
263 21062622521 62 601 21062623224 缺考
264 21062622522 缺考 602 21062623225 63.5
265 21062622523 61 603 21062623226 67
266 21062622524 60.5 604 21062623227 缺考
267 21062622525 缺考 605 21062623228 缺考
268 21062622526 缺考 606 21062623229 58
269 21062622527 缺考 607 21062623230 缺考
270 21062622528 60 608 21062623231 57
271 21062622529 缺考 609 21062623232 缺考
272 21062622530 缺考 610 21062623233 64
273 21062622531 51 611 21062623234 57.5
274 21062622532 缺考 612 21062623235 56
275 21062622533 缺考 613 21062623236 0
276 21062622534 56 614 21062623237 缺考
277 21062622535 66 615 21062623238 缺考
278 21062622536 缺考 616 21062623239 58
279 21062622537 69 617 21062623240 64.5
280 21062622538 70.5 618 21062623241 缺考
281 21062622539 63.5 619 21062623301 缺考
282 21062622540 缺考 620 21062623302 缺考
283 21062622541 缺考 621 21062623303 缺考
284 21062622601 缺考 622 21062623304 缺考
285 21062622602 59 623 21062623305 65.5
286 21062622603 缺考 624 21062623306 缺考
287 21062622604 64.5 625 21062623307 缺考
288 21062622605 66.5 626 21062623308 缺考
289 21062622606 缺考 627 21062623309 60.5
290 21062622607 56 628 21062623310 缺考
291 21062622608 缺考 629 21062623311 缺考
292 21062622609 67.5 630 21062623312 缺考
293 21062622610 缺考 631 21062623313 缺考
294 21062622611 缺考 632 21062623314 缺考
295 21062622612 缺考 633 21062623315 67.5
296 21062622613 57 634 21062623316 62.5
297 21062622614 51 635 21062623317 70.5
298 21062622615 缺考 636 21062623318 57
299 21062622616 68 637 21062623319 缺考
300 21062622617 59 638 21062623320 缺考
301 21062622618 缺考 639 21062623321 缺考
302 21062622619 60.5 640 21062623322 63
303 21062622620 缺考 641 21062623323 缺考
304 21062622621 缺考 642 21062623324 缺考
305 21062622622 缺考 643 21062623325 缺考
306 21062622623 缺考 644 21062623326 52
307 21062622624 62.5 645 21062623327 缺考
308 21062622625 66 646 21062623328 缺考
309 21062622626 缺考 647 21062623329 缺考
310 21062622627 缺考 648 21062623330 63.5
311 21062622628 59.5 649 21062623331 57.5
312 21062622629 67.5 650 21062623332 缺考
313 21062622630 59.5 651 21062623333 缺考
314 21062622631 61 652 21062623334 63.5
315 21062622632 38 653 21062623335 缺考
316 21062622633 60 654 21062623336 63.5
317 21062622634 缺考 655 21062623337 60.5
318 21062622635 62 656 21062623338 缺考
319 21062622636 缺考 657 21062623339 缺考
320 21062622637 缺考 658 21062623340 66.5
321 21062622638 缺考 659 21062623341 缺考
322 21062622639 缺考 660 21062623342 缺考
323 21062622640 缺考 661 21062623343 55
324 21062622641 59.5 662 21062623344 66
325 21062622642 缺考 663 21062623345 缺考
326 21062622643 61.5 664 21062623346 67.5
327 21062622644 缺考 665 21062623347 缺考
328 21062622645 缺考 666 21062623348 缺考
329 21062622646 59 667 21062623349 55.5
330 21062622647 44 668 21062623350 缺考
331 21062622648 缺考 669 21062623351 缺考
332 21062622649 缺考 670 21062623352 66
333 21062622650 缺考 671 21062623353 缺考
334 21062622651 70.5 672 21062623354 缺考
335 21062622652 缺考 673 21062623355 缺考
336 21062622653 62.5 674 21062623356 63
337 21062622654 缺考 675 21062623357 66
338 21062622655 缺考



  • 上一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(财会岗) 2021-07-06
  • 下一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(环境保护岗) 2021-07-06