目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(综合文字岗)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 21062611701 缺考 133 21062612013 74.5
2 21062611702 缺考 134 21062612014 缺考
3 21062611703 缺考 135 21062612015 缺考
4 21062611704 缺考 136 21062612016 缺考
5 21062611705 63.5 137 21062612017 缺考
6 21062611706 60.5 138 21062612018 缺考
7 21062611707 63.5 139 21062612019 67
8 21062611708 62 140 21062612020 56
9 21062611709 61.5 141 21062612021 55.5
10 21062611710 缺考 142 21062612022 缺考
11 21062611711 缺考 143 21062612023 68.5
12 21062611712 缺考 144 21062612024 68.5
13 21062611713 54.5 145 21062612025 缺考
14 21062611714 67 146 21062612026 缺考
15 21062611715 64.5 147 21062612027 缺考
16 21062611716 30 148 21062612028 7
17 21062611717 缺考 149 21062612029 66
18 21062611718 缺考 150 21062612030 缺考
19 21062611719 70 151 21062612031 缺考
20 21062611720 缺考 152 21062612032 缺考
21 21062611721 缺考 153 21062612033 缺考
22 21062611722 缺考 154 21062612034 64.5
23 21062611723 缺考 155 21062612035 60.5
24 21062611724 66 156 21062612036 62.5
25 21062611725 缺考 157 21062612037 69.5
26 21062611726 62.5 158 21062612038 缺考
27 21062611727 缺考 159 21062612039 缺考
28 21062611728 48.5 160 21062612040 缺考
29 21062611729 54 161 21062612101 65
30 21062611730 67 162 21062612102 缺考
31 21062611731 70 163 21062612103 64.5
32 21062611732 65 164 21062612104 缺考
33 21062611733 69.5 165 21062612105 缺考
34 21062611734 缺考 166 21062612106 缺考
35 21062611735 72.5 167 21062612107 缺考
36 21062611736 缺考 168 21062612108 69
37 21062611737 缺考 169 21062612109 66
38 21062611738 缺考 170 21062612110 63
39 21062611739 73 171 21062612111 72.5
40 21062611740 缺考 172 21062612112 58.5
41 21062611801 62 173 21062612113 缺考
42 21062611802 63 174 21062612114 缺考
43 21062611803 64.5 175 21062612115 66
44 21062611804 缺考 176 21062612116 缺考
45 21062611805 70.5 177 21062612117 缺考
46 21062611806 缺考 178 21062612118 缺考
47 21062611807 66.5 179 21062612119 缺考
48 21062611808 缺考 180 21062612120 缺考
49 21062611809 72 181 21062612121 缺考
50 21062611810 55.5 182 21062612122 缺考
51 21062611811 72 183 21062612123 缺考
52 21062611812 70.5 184 21062612124 缺考
53 21062611813 56 185 21062612125 缺考
54 21062611814 缺考 186 21062612126 72
55 21062611815 缺考 187 21062612127 68
56 21062611816 缺考 188 21062612128 缺考
57 21062611817 52.5 189 21062612129 69.5
58 21062611818 67.5 190 21062612130 69.5
59 21062611819 61.5 191 21062612131 63
60 21062611820 70.5 192 21062612132 70
61 21062611821 缺考 193 21062612133 缺考
62 21062611822 69.5 194 21062612134 缺考
63 21062611823 70 195 21062612135 75
64 21062611824 53.5 196 21062612201 59.5
65 21062611825 缺考 197 21062612202 缺考
66 21062611826 64 198 21062612203 66
67 21062611827 缺考 199 21062612204 缺考
68 21062611828 69 200 21062612205 缺考
69 21062611829 56.5 201 21062612206 缺考
70 21062611830 缺考 202 21062612207 缺考
71 21062611831 68.5 203 21062612208 缺考
72 21062611832 67.5 204 21062612209 缺考
73 21062611833 65 205 21062612210 69
74 21062611834 66 206 21062612211 68
75 21062611835 缺考 207 21062612212 缺考
76 21062611836 75.5 208 21062612213 65.5
77 21062611837 缺考 209 21062612214 72
78 21062611838 74.5 210 21062612215 缺考
79 21062611839 70 211 21062612216 75
80 21062611840 63 212 21062612217 缺考
81 21062611901 72 213 21062612218 66
82 21062611902 缺考 214 21062612219 61.5
83 21062611903 66.5 215 21062612220 缺考
84 21062611904 67 216 21062612221 71
85 21062611905 缺考 217 21062612222 缺考
86 21062611906 缺考 218 21062612223 缺考
87 21062611907 缺考 219 21062612224 58
88 21062611908 65.5 220 21062612225 缺考
89 21062611909 72.5 221 21062612226 53
90 21062611910 缺考 222 21062612227 缺考
91 21062611911 缺考 223 21062612228 缺考
92 21062611912 63 224 21062612229 58.5
93 21062611913 62 225 21062612230 65.5
94 21062611914 58.5 226 21062612231 缺考
95 21062611915 69.5 227 21062612232 缺考
96 21062611916 57.5 228 21062612233 48.5
97 21062611917 缺考 229 21062612234 69.5
98 21062611918 缺考 230 21062612235 63.5
99 21062611919 71 231 21062612301 缺考
100 21062611920 72.5 232 21062612302 71.5
101 21062611921 68.5 233 21062612303 缺考
102 21062611922 缺考 234 21062612304 67.5
103 21062611923 63.5 235 21062612305 缺考
104 21062611924 61.5 236 21062612306 缺考
105 21062611925 缺考 237 21062612307 缺考
106 21062611926 71 238 21062612308 66
107 21062611927 缺考 239 21062612309 缺考
108 21062611928 缺考 240 21062612310 缺考
109 21062611929 缺考 241 21062612311 缺考
110 21062611930 缺考 242 21062612312 67
111 21062611931 70.5 243 21062612313 缺考
112 21062611932 74 244 21062612314 62
113 21062611933 61.5 245 21062612315 67
114 21062611934 68.5 246 21062612316 缺考
115 21062611935 54.5 247 21062612317 64
116 21062611936 56 248 21062612318 72.5
117 21062611937 68 249 21062612319 缺考
118 21062611938 71 250 21062612320 缺考
119 21062611939 缺考 251 21062612321 缺考
120 21062611940 62.5 252 21062612322 缺考
121 21062612001 62 253 21062612323 缺考
122 21062612002 72.5 254 21062612324 缺考
123 21062612003 缺考 255 21062612325 缺考
124 21062612004 64.5 256 21062612326 64
125 21062612005 53.5 257 21062612327 缺考
126 21062612006 缺考 258 21062612328 缺考
127 21062612007 67.5 259 21062612329 58
128 21062612008 缺考 260 21062612330 缺考
129 21062612009 缺考 261 21062612331 66
130 21062612010 缺考 262 21062612332 62
131 21062612011 缺考 263 21062612333 缺考
132 21062612012 缺考      

  • 上一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(综合管理岗) 2021-07-06
  • 下一条:南京江北新区大数据管理中心招聘笔试成绩 2021-07-06