| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 | 
| 1 | 孵化器运营岗 | 240303101 | 75.40 | |
| 2 | 孵化器运营岗 | 240303103 | 76.00 | 进入二轮面谈 | 
| 3 | 孵化器运营岗 | 240303104 | 79.20 | 进入二轮面谈 | 
| 4 | 孵化器运营岗 | 240303105 | 73.80 | |
| 5 | 孵化器运营岗 | 240303107 | 82.10 | 进入二轮面谈 | 
| 6 | 招商业务岗 | 240303201 | 77.60 | 进入二轮面谈 | 
| 7 | 招商业务岗 | 240303203 | 77.80 | 进入二轮面谈 | 
| 8 | 招商业务岗 | 240303205 | 77.60 | 进入二轮面谈 | 
| 9 | 招商业务岗 | 240303207 | 69.20 | |
| 10 | 招商业务岗 | 240303208 | 71.20 | |
| 11 | 招商业务岗 | 240303209 | 76.80 | |
| 12 | 招商业务岗 | 240303210 | 79.00 | 进入二轮面谈 | 
| 13 | 招商业务岗 | 240303211 | 76.20 | |
| 14 | 招商业务岗 | 240303213 | 80.00 | 进入二轮面谈 | 
| 15 | 招商业务岗 | 240303214 | 83.00 | 进入二轮面谈 | 
| 16 | 招商业务岗 | 240303215 | 80.40 | 进入二轮面谈 | 
| 17 | 招商业务岗 | 240303216 | 81.40 | 进入二轮面谈 | 
| 18 | 招商业务岗 | 240303218 | 缺考 | |
| 19 | 招商业务岗 | 240303219 | 82.60 | 进入二轮面谈 | 
| 20 | 招商业务岗 | 240303221 | 78.60 | 进入二轮面谈 | 
| 21 | 实验室管理岗 | 240303302 | 缺考 | |
| 22 | 实验室管理岗 | 240303310 | 77.60 | 进入二轮面谈 | 
| 23 | 实验室管理岗 | 240303313 | 75.60 | |
| 24 | 实验室管理岗 | 240303315 | 81.80 | 进入二轮面谈 | 
| 25 | 实验室管理岗 | 240303323 | 75.20 | |
| 26 | 实验室管理岗 | 240303324 | 84.20 | 进入二轮面谈 | 
| 27 | 实验室管理岗 | 240303329 | 79.20 | 进入二轮面谈 | 
| 28 | 实验室管理岗 | 240303337 | 76.20 | 进入二轮面谈 | 
| 29 | 实验室管理岗 | 240303338 | 77.60 | 进入二轮面谈 | 
| 30 | 实验室管理岗 | 240303341 | 74.60 | |
| 31 | 市场推广岗 | 240303402 | 68.60 | |
| 32 | 市场推广岗 | 240303403 | 74.60 | 进入二轮面谈 | 
| 33 | 市场推广岗 | 240303404 | 79.00 | 进入二轮面谈 | 
| 34 | 市场推广岗 | 240303405 | 82.20 | 进入二轮面谈 | 
说明:二轮面谈由南京农创园科创投资集团组织,请相关人选保持通讯畅通。