| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 综合部主管 | 202511290101 | 64 |
| 2 | 综合部主管 | 202511290102 | 66 |
| 3 | 综合部主管 | 202511290103 | 71 |
| 4 | 综合部主管 | 202511290104 | 70 |
| 5 | 综合部主管 | 202511290105 | 76.5 |
| 6 | 综合部主管 | 202511290106 | 73 |
| 7 | 综合部主管 | 202511290107 | 缺考 |
| 8 | 综合部主管 | 202511290108 | 69.5 |
| 9 | 综合部主管 | 202511290109 | 74 |
| 10 | 综合部主管 | 202511290110 | 73 |
| 11 | 综合部主管 | 202511290111 | 65 |
| 12 | 综合部主管 | 202511290112 | 68 |
| 13 | 综合部主管 | 202511290113 | 75 |
| 14 | 综合部主管 | 202511290114 | 缺考 |
| 15 | 综合部主管 | 202511290115 | 73.5 |
| 16 | 综合部主管 | 202511290116 | 69.5 |
| 17 | 综合部主管 | 202511290117 | 71.5 |
| 18 | 综合部主管 | 202511290118 | 79 |
| 19 | 综合部主管 | 202511290119 | 67.5 |
| 20 | 综合部主管 | 202511290120 | 67 |
| 21 | 综合部主管 | 202511290121 | 60 |
| 22 | 综合部专员(财务管理) | 202511290122 | 76.5 |
| 23 | 综合部专员(财务管理) | 202511290123 | 缺考 |
| 24 | 综合部专员(财务管理) | 202511290124 | 80 |
| 25 | 综合部专员(财务管理) | 202511290125 | 缺考 |
| 26 | 综合部专员(财务管理) | 202511290126 | 61.5 |
| 27 | 综合部专员(财务管理) | 202511290127 | 72.5 |
| 28 | 综合部专员(财务管理) | 202511290128 | 63 |
| 29 | 综合部专员(财务管理) | 202511290129 | 73 |
| 30 | 综合部专员(财务管理) | 202511290130 | 69 |
| 31 | 综合部专员(财务管理) | 202511290131 | 59 |
| 32 | 综合部专员(财务管理) | 202511290201 | 68.5 |
| 33 | 综合部专员(财务管理) | 202511290202 | 72.5 |
| 34 | 综合部专员(财务管理) | 202511290203 | 缺考 |
| 35 | 综合部专员(财务管理) | 202511290204 | 缺考 |
| 36 | 综合部专员(财务管理) | 202511290205 | 71.5 |
| 37 | 综合部专员(财务管理) | 202511290206 | 缺考 |
| 38 | 综合部专员(财务管理) | 202511290207 | 55 |
| 39 | 综合部专员(财务管理) | 202511290208 | 62 |
| 40 | 综合部专员(财务管理) | 202511290209 | 63.5 |
| 41 | 综合部专员(财务管理) | 202511290210 | 72 |
| 42 | 综合部专员(财务管理) | 202511290211 | 75 |
| 43 | 综合部专员(财务管理) | 202511290212 | 缺考 |
| 44 | 综合部专员(财务管理) | 202511290213 | 66 |
| 45 | 综合部专员(财务管理) | 202511290214 | 缺考 |
| 46 | 综合部专员(财务管理) | 202511290215 | 72.5 |
| 47 | 综合部专员(财务管理) | 202511290216 | 72 |
| 48 | 综合部专员(财务管理) | 202511290217 | 缺考 |
| 49 | 综合部专员(财务管理) | 202511290218 | 58 |
| 50 | 综合部专员(财务管理) | 202511290219 | 65.5 |
| 51 | 综合部专员(财务管理) | 202511290220 | 70 |
| 52 | 综合部专员(财务管理) | 202511290221 | 缺考 |
| 53 | 综合部专员(财务管理) | 202511290222 | 58.5 |
| 54 | 综合部专员(财务管理) | 202511290223 | 缺考 |
| 55 | 综合部专员(财务管理) | 202511290224 | 69 |
| 56 | 综合部专员(财务管理) | 202511290225 | 76 |
| 57 | 综合部专员(财务管理) | 202511290226 | 73.5 |
| 58 | 综合部专员(财务管理) | 202511290227 | 63 |
| 59 | 综合部专员(财务管理) | 202511290228 | 62.5 |
| 60 | 综合部专员(财务管理) | 202511290229 | 65 |
| 61 | 综合部专员(财务管理) | 202511290230 | 60 |
| 62 | 综合部专员(财务管理) | 202511290231 | 缺考 |
| 63 | 综合部专员(财务管理) | 202511290301 | 65.5 |
| 64 | 综合部专员(财务管理) | 202511290302 | 69.5 |
| 65 | 综合部专员(财务管理) | 202511290303 | 缺考 |
| 66 | 综合部专员(财务管理) | 202511290304 | 62 |
| 67 | 综合部专员(财务管理) | 202511290305 | 72 |
| 68 | 综合部专员(财务管理) | 202511290306 | 68.5 |
| 69 | 综合部专员(财务管理) | 202511290307 | 70.5 |
| 70 | 综合部专员(财务管理) | 202511290308 | 缺考 |
| 71 | 综合部专员(财务管理) | 202511290309 | 缺考 |
| 72 | 综合部专员(财务管理) | 202511290310 | 70 |
| 73 | 综合部专员(财务管理) | 202511290311 | 缺考 |
| 74 | 综合部专员(财务管理) | 202511290312 | 缺考 |
| 75 | 综合部专员(财务管理) | 202511290313 | 缺考 |
| 76 | 综合部专员(财务管理) | 202511290314 | 69.5 |
| 77 | 综合部专员(财务管理) | 202511290315 | 缺考 |
| 78 | 综合部专员(财务管理) | 202511290316 | 66 |
| 79 | 综合部专员(财务管理) | 202511290317 | 80 |
| 80 | 综合部专员(财务管理) | 202511290318 | 65 |
| 81 | 综合部专员(财务管理) | 202511290319 | 缺考 |
| 82 | 综合部专员(财务管理) | 202511290320 | 78 |
| 83 | 综合部专员(财务管理) | 202511290321 | 缺考 |
| 84 | 综合部专员(财务管理) | 202511290322 | 73 |
| 85 | 综合部专员(财务管理) | 202511290323 | 缺考 |
| 86 | 综合部专员(财务管理) | 202511290324 | 70.5 |
| 87 | 综合部专员(财务管理) | 202511290325 | 76.5 |
| 88 | 综合部专员(财务管理) | 202511290326 | 70.5 |
| 89 | 综合部专员(财务管理) | 202511290327 | 72.5 |
| 90 | 综合部专员(财务管理) | 202511290328 | 64 |
| 91 | 综合部专员(财务管理) | 202511290329 | 67.5 |
| 92 | 综合部专员(财务管理) | 202511290330 | 缺考 |
| 93 | 综合部专员(财务管理) | 202511290331 | 59.5 |
| 94 | 综合部专员(财务管理) | 202511290401 | 75 |
| 95 | 综合部专员(财务管理) | 202511290402 | 72 |
| 96 | 综合部专员(财务管理) | 202511290403 | 73 |
| 97 | 综合部专员(财务管理) | 202511290404 | 66 |
| 98 | 综合部专员(财务管理) | 202511290405 | 67 |
| 99 | 综合部专员(财务管理) | 202511290406 | 63 |
| 100 | 综合部专员(财务管理) | 202511290407 | 76 |
| 101 | 综合部专员(财务管理) | 202511290408 | 缺考 |
| 102 | 综合部专员(财务管理) | 202511290409 | 73.5 |
| 103 | 综合部专员(财务管理) | 202511290410 | 缺考 |
| 104 | 综合部专员(财务管理) | 202511290411 | 63.5 |
| 105 | 综合部专员(人事行政) | 202511290412 | 66 |
| 106 | 综合部专员(人事行政) | 202511290413 | 70 |
| 107 | 综合部专员(人事行政) | 202511290414 | 60 |
| 108 | 综合部专员(人事行政) | 202511290415 | 67 |
| 109 | 综合部专员(人事行政) | 202511290416 | 缺考 |
| 110 | 综合部专员(人事行政) | 202511290417 | 68.5 |
| 111 | 综合部专员(人事行政) | 202511290418 | 72 |
| 112 | 综合部专员(人事行政) | 202511290419 | 缺考 |
| 113 | 综合部专员(人事行政) | 202511290420 | 71.5 |
| 114 | 综合部专员(人事行政) | 202511290421 | 74.5 |
| 115 | 综合部专员(人事行政) | 202511290422 | 67 |
| 116 | 综合部专员(人事行政) | 202511290423 | 67 |
| 117 | 综合部专员(人事行政) | 202511290424 | 74 |
| 118 | 综合部专员(人事行政) | 202511290425 | 缺考 |
| 119 | 综合部专员(人事行政) | 202511290426 | 缺考 |
| 120 | 综合部专员(人事行政) | 202511290427 | 缺考 |
| 121 | 综合部专员(人事行政) | 202511290428 | 缺考 |
| 122 | 综合部专员(人事行政) | 202511290429 | 66 |
| 123 | 综合部专员(人事行政) | 202511290430 | 69 |
| 124 | 综合部专员(人事行政) | 202511290501 | 缺考 |
| 125 | 综合部专员(人事行政) | 202511290502 | 67.5 |
| 126 | 综合部专员(人事行政) | 202511290503 | 67 |
| 127 | 综合部专员(人事行政) | 202511290504 | 70 |
| 128 | 综合部专员(人事行政) | 202511290505 | 68.5 |
| 129 | 综合部专员(人事行政) | 202511290506 | 缺考 |
| 130 | 综合部专员(人事行政) | 202511290507 | 缺考 |
| 131 | 综合部专员(人事行政) | 202511290508 | 80.5 |
| 132 | 综合部专员(人事行政) | 202511290509 | 缺考 |
| 133 | 综合部专员(人事行政) | 202511290510 | 25 |
| 134 | 综合部专员(人事行政) | 202511290511 | 缺考 |
| 135 | 综合部专员(人事行政) | 202511290512 | 72.5 |
| 136 | 综合部专员(人事行政) | 202511290513 | 缺考 |
| 137 | 综合部专员(人事行政) | 202511290514 | 79 |
| 138 | 综合部专员(人事行政) | 202511290515 | 71.5 |
| 139 | 综合部专员(人事行政) | 202511290516 | 63 |
| 140 | 综合部专员(人事行政) | 202511290517 | 71 |
| 141 | 综合部专员(人事行政) | 202511290518 | 77 |
| 142 | 综合部专员(人事行政) | 202511290519 | 74.5 |
| 143 | 综合部专员(人事行政) | 202511290520 | 71 |
| 144 | 综合部专员(人事行政) | 202511290521 | 64.5 |
| 145 | 综合部专员(人事行政) | 202511290522 | 66 |
| 146 | 综合部专员(人事行政) | 202511290523 | 缺考 |
| 147 | 综合部专员(人事行政) | 202511290524 | 69 |
| 148 | 综合部专员(人事行政) | 202511290525 | 缺考 |
| 149 | 综合部专员(人事行政) | 202511290526 | 73.5 |
| 150 | 综合部专员(人事行政) | 202511290527 | 73.5 |
| 151 | 综合部专员(人事行政) | 202511290528 | 67.5 |
| 152 | 综合部专员(人事行政) | 202511290529 | 67.5 |
| 153 | 综合部专员(人事行政) | 202511290530 | 缺考 |
| 154 | 招商部副主管 | 202511290601 | 57.5 |
| 155 | 招商部副主管 | 202511290602 | 64 |
| 156 | 招商部副主管 | 202511290603 | 58 |
| 157 | 招商部副主管 | 202511290604 | 57 |
| 158 | 招商部副主管 | 202511290605 | 68 |
| 159 | 招商部副主管 | 202511290606 | 70 |
| 160 | 招商部副主管 | 202511290607 | 69.5 |
| 161 | 招商部副主管 | 202511290608 | 67.5 |
| 162 | 招商部副主管 | 202511290609 | 62 |
| 163 | 招商部副主管 | 202511290610 | 69.5 |
| 164 | 招商部副主管 | 202511290611 | 75 |
| 165 | 招商部副主管 | 202511290612 | 72 |
| 166 | 招商部副主管 | 202511290613 | 80 |
| 167 | 招商部副主管 | 202511290614 | 69.5 |
| 168 | 招商部副主管 | 202511290615 | 51.5 |
| 169 | 招商部副主管 | 202511290616 | 79.5 |
| 170 | 招商部副主管 | 202511290617 | 67.5 |
| 171 | 招商部副主管 | 202511290618 | 69.5 |
| 172 | 招商部副主管 | 202511290619 | 68.5 |
| 173 | 招商部副主管 | 202511290620 | 69 |
| 174 | 招商部副主管 | 202511290621 | 66.5 |
| 175 | 招商部主管 | 202511290622 | 70 |
| 176 | 招商部主管 | 202511290623 | 62 |
| 177 | 招商部主管 | 202511290624 | 67 |
| 178 | 招商部主管 | 202511290625 | 57.5 |
| 179 | 招商部主管 | 202511290626 | 74.5 |
| 180 | 招商部主管 | 202511290627 | 缺考 |
| 181 | 招商部主管 | 202511290628 | 68.5 |
| 182 | 招商部主管 | 202511290629 | 68 |
| 183 | 招商部主管 | 202511290630 | 46.5 |
| 184 | 招商部主管 | 202511290631 | 65.5 |
| 185 | 招商部主管 | 202511290701 | 缺考 |
| 186 | 招商部主管 | 202511290702 | 69.5 |
| 187 | 招商部主管 | 202511290703 | 缺考 |
| 188 | 招商部主管 | 202511290704 | 69 |
| 189 | 招商部主管 | 202511290705 | 73.5 |
| 190 | 招商部主管 | 202511290706 | 缺考 |
| 191 | 招商部主管 | 202511290707 | 66.5 |
| 192 | 招商部主管 | 202511290708 | 63 |
| 193 | 招商部主管 | 202511290709 | 68 |
| 194 | 招商服务部专员 | 202511290710 | 65.5 |
| 195 | 招商服务部专员 | 202511290711 | 缺考 |
| 196 | 招商服务部专员 | 202511290712 | 72 |
| 197 | 招商服务部专员 | 202511290713 | 70 |
| 198 | 招商服务部专员 | 202511290714 | 71.5 |
| 199 | 招商服务部专员 | 202511290715 | 72.5 |
| 200 | 招商服务部专员 | 202511290716 | 73.5 |
| 201 | 招商服务部专员 | 202511290717 | 58.5 |
| 202 | 招商服务部专员 | 202511290718 | 68.5 |
| 203 | 招商服务部专员 | 202511290719 | 缺考 |
| 204 | 招商服务部专员 | 202511290720 | 68.5 |
| 205 | 招商服务部专员 | 202511290721 | 缺考 |
| 206 | 招商服务部专员 | 202511290722 | 64 |
| 207 | 招商服务部专员 | 202511290723 | 70 |
| 208 | 招商服务部专员 | 202511290724 | 70.5 |
| 209 | 招商服务部专员 | 202511290725 | 68 |
| 210 | 招商信息部副部长 | 202511290726 | 66.5 |
| 211 | 招商信息部副部长 | 202511290727 | 59 |
| 212 | 招商信息部副部长 | 202511290728 | 69.5 |
| 213 | 招商信息部副部长 | 202511290729 | 66.5 |
| 214 | 招商信息部副部长 | 202511290730 | 71 |
| 215 | 招商信息部副部长 | 202511290731 | 缺考 |
| 216 | 招商信息部副部长 | 202511290801 | 71 |
| 217 | 招商信息部副主管 | 202511290802 | 72.5 |
| 218 | 招商信息部副主管 | 202511290803 | 70 |
| 219 | 招商信息部副主管 | 202511290804 | 69.5 |
| 220 | 招商信息部副主管 | 202511290805 | 68 |
| 221 | 招商信息部副主管 | 202511290806 | 76 |
| 222 | 招商信息部副主管 | 202511290807 | 缺考 |
| 223 | 招商信息部副主管 | 202511290808 | 72 |
| 224 | 招商信息部副主管 | 202511290809 | 67 |
| 225 | 招商信息部副主管 | 202511290810 | 72 |
| 226 | 招商信息部副主管 | 202511290811 | 63.5 |
| 227 | 招商信息部副主管 | 202511290812 | 70 |
| 228 | 招商信息部副主管 | 202511290813 | 缺考 |
| 229 | 招商信息部副主管 | 202511290814 | 缺考 |
| 230 | 招商信息部副主管 | 202511290815 | 72.5 |
| 231 | 招商信息部副主管 | 202511290816 | 76.5 |
| 232 | 招商信息部副主管 | 202511290817 | 75.5 |
| 233 | 招商信息部副主管 | 202511290818 | 78 |
| 234 | 招商信息部副主管 | 202511290819 | 66.5 |
| 235 | 招商信息部副主管 | 202511290820 | 74.5 |
| 236 | 招商信息部副主管 | 202511290821 | 77 |
| 237 | 招商信息部副主管 | 202511290822 | 缺考 |
| 238 | 招商信息部专员 | 202511290823 | 缺考 |
| 239 | 招商信息部专员 | 202511290824 | 68 |
| 240 | 招商信息部专员 | 202511290825 | 70 |
| 241 | 招商信息部专员 | 202511290826 | 70 |
| 242 | 招商信息部专员 | 202511290827 | 63 |
| 243 | 招商信息部专员 | 202511290828 | 缺考 |
| 244 | 招商信息部专员 | 202511290829 | 63.5 |
| 245 | 招商信息部专员 | 202511290830 | 73.5 |
| 246 | 招商信息部专员 | 202511290831 | 62.5 |
| 247 | 招商信息部专员 | 202511290901 | 缺考 |
| 248 | 招商信息部专员 | 202511290902 | 73.5 |
| 249 | 招商信息部专员 | 202511290903 | 63 |
| 250 | 招商信息部专员 | 202511290904 | 64 |
| 251 | 招商信息部专员 | 202511290905 | 缺考 |
| 252 | 招商信息部专员 | 202511290906 | 69.5 |
| 253 | 招商信息部专员 | 202511290907 | 缺考 |
| 254 | 招商信息部专员 | 202511290908 | 73.5 |
| 255 | 招商信息部专员 | 202511290909 | 59 |
| 256 | 招商信息部专员 | 202511290910 | 66.5 |
| 257 | 招商信息部专员 | 202511290911 | 64.5 |
| 258 | 招商信息部专员 | 202511290912 | 59 |
| 259 | 招商信息部专员 | 202511290913 | 68.5 |
| 260 | 招商信息部专员 | 202511290914 | 61.5 |
| 261 | 招商信息部专员 | 202511290915 | 60.5 |
| 262 | 招商信息部专员 | 202511290916 | 70 |
| 263 | 招商信息部专员 | 202511290917 | 72 |
| 264 | 招商信息部专员 | 202511290918 | 67 |
| 265 | 招商信息部专员 | 202511290919 | 72.5 |
| 266 | 招商信息部专员 | 202511290920 | 55 |
| 267 | 招商信息部专员 | 202511290921 | 67.5 |
| 268 | 招商信息部专员 | 202511290922 | 61 |
| 269 | 招商信息部专员 | 202511290923 | 缺考 |
| 270 | 招商信息部专员 | 202511290924 | 72 |
| 271 | 招商信息部专员 | 202511290925 | 70.5 |
| 272 | 招商信息部专员 | 202511290926 | 缺考 |
| 273 | 招商信息部专员 | 202511290927 | 63 |
| 274 | 招商信息部专员 | 202511290928 | 缺考 |
| 275 | 招商信息部专员 | 202511290929 | 61 |
| 276 | 招商信息部专员 | 202511290930 | 66 |
| 277 | 招商信息部专员 | 202511290931 | 70.5 |
| 278 | 招商信息部专员 | 202511291001 | 69 |
| 279 | 招商信息部专员 | 202511291002 | 74.5 |
| 280 | 招商信息部专员 | 202511291003 | 65 |
| 281 | 招商信息部专员 | 202511291004 | 66 |
| 282 | 招商信息部专员 | 202511291005 | 缺考 |
| 283 | 招商信息部专员 | 202511291006 | 70.5 |
| 284 | 招商信息部专员 | 202511291007 | 67.5 |
| 285 | 招商信息部专员 | 202511291008 | 63.5 |
| 286 | 招商信息部专员 | 202511291009 | 71 |
| 287 | 招商信息部专员 | 202511291010 | 73 |
| 288 | 招商信息部专员 | 202511291011 | 72.5 |
| 289 | 招商信息部专员 | 202511291012 | 73 |
| 290 | 招商信息部专员 | 202511291013 | 62.5 |
| 291 | 招商信息部专员 | 202511291014 | 70.5 |
| 292 | 招商信息部专员 | 202511291015 | 68.5 |
| 293 | 招商信息部专员 | 202511291016 | 72 |
| 294 | 招商信息部专员 | 202511291017 | 75 |
| 295 | 招商信息部专员 | 202511291018 | 75.5 |
| 296 | 招商信息部专员 | 202511291019 | 64.5 |
| 297 | 招商信息部专员 | 202511291020 | 66 |
| 298 | 招商一部副部长 | 202511291021 | 62 |
| 299 | 招商一部副部长 | 202511291022 | 缺考 |
| 300 | 招商一部副部长 | 202511291023 | 67.5 |
| 301 | 招商一部副部长 | 202511291024 | 73.5 |
| 302 | 招商一部副部长 | 202511291025 | 71 |
| 303 | 招商一部副部长 | 202511291026 | 68 |
| 304 | 招商一部副部长 | 202511291027 | 63 |
| 305 | 招商一部副部长 | 202511291028 | 65 |
| 306 | 招商一部副部长 | 202511291029 | 74.5 |
| 307 | 招商一部副部长 | 202511291030 | 65.5 |
| 308 | 招商一部副部长 | 202511291031 | 76.5 |
| 309 | 招商一部副部长 | 202511291101 | 69 |
| 310 | 招商一部副部长 | 202511291102 | 69 |
| 311 | 招商一部副部长 | 202511291103 | 71.5 |
| 312 | 招商一部副部长 | 202511291104 | 70 |
| 313 | 招商一部副部长 | 202511291105 | 65 |
| 314 | 招商专员(航空航天) | 202511291106 | 66.5 |
| 315 | 招商专员(航空航天) | 202511291107 | 58.5 |
| 316 | 招商专员(航空航天) | 202511291108 | 66.5 |
| 317 | 招商专员(航空航天) | 202511291109 | 67.5 |
| 318 | 招商专员(航空航天) | 202511291110 | 63.5 |
| 319 | 招商专员(航空航天) | 202511291111 | 72.5 |
| 320 | 招商专员(航空航天) | 202511291112 | 72 |
| 321 | 招商专员(航空航天) | 202511291113 | 57 |
| 322 | 招商专员(航空航天) | 202511291114 | 66.5 |
| 323 | 招商专员(航空航天) | 202511291115 | 76.5 |
| 324 | 招商专员(航空航天) | 202511291116 | 70 |
| 325 | 招商专员(航空航天) | 202511291117 | 63.5 |
| 326 | 招商专员(航空航天) | 202511291118 | 60.5 |
| 327 | 招商专员(航空航天) | 202511291119 | 缺考 |
| 328 | 招商专员(航空航天) | 202511291120 | 63 |
| 329 | 招商专员(航空航天) | 202511291121 | 68.5 |
| 330 | 招商专员(航空航天) | 202511291122 | 75 |
| 331 | 招商专员(航空航天) | 202511291123 | 71.5 |
| 332 | 招商专员(航空航天) | 202511291124 | 65.5 |
| 333 | 招商专员(航空航天) | 202511291125 | 47 |
| 334 | 招商专员(航空航天) | 202511291126 | 67.5 |
| 335 | 招商专员(航空航天) | 202511291127 | 62.5 |
| 336 | 招商专员(航空航天) | 202511291128 | 62 |
| 337 | 招商专员(航空航天) | 202511291129 | 31 |
| 338 | 招商专员(航空航天) | 202511291130 | 缺考 |
| 339 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291201 | 69.5 |
| 340 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291202 | 64.5 |
| 341 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291203 | 68.5 |
| 342 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291204 | 60 |
| 343 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291205 | 64 |
| 344 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291206 | 73.5 |
| 345 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291207 | 0 |
| 346 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291208 | 65.5 |
| 347 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291209 | 缺考 |
| 348 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291210 | 64 |
| 349 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291211 | 60 |
| 350 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291212 | 缺考 |
| 351 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291213 | 72.5 |
| 352 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291214 | 66 |
| 353 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291215 | 57.5 |
| 354 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291216 | 64.5 |
| 355 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291217 | 59.5 |
| 356 | 招商专员(软件、人工智能、机器人) | 202511291218 | 72.5 |
| 357 | 招商专员(生物医药) | 202511291219 | 77.5 |
| 358 | 招商专员(生物医药) | 202511291220 | 缺考 |
| 359 | 招商专员(生物医药) | 202511291221 | 62.5 |
| 360 | 招商专员(生物医药) | 202511291222 | 68.5 |
| 361 | 招商专员(生物医药) | 202511291223 | 60.5 |
| 362 | 招商专员(生物医药) | 202511291224 | 缺考 |
| 363 | 招商专员(生物医药) | 202511291225 | 57 |
| 364 | 招商专员(生物医药) | 202511291226 | 69.5 |
| 365 | 招商专员(生物医药) | 202511291227 | 缺考 |
| 366 | 招商专员(生物医药) | 202511291228 | 55 |
| 367 | 招商专员(生物医药) | 202511291229 | 67 |
| 368 | 招商专员(生物医药) | 202511291230 | 70.5 |
| 369 | 外资招商专员 | 202511291301 | 56.5 |
| 370 | 外资招商专员 | 202511291302 | 53 |
| 371 | 外资招商专员 | 202511291303 | 缺考 |
| 372 | 外资招商专员 | 202511291304 | 73.5 |
| 373 | 外资招商专员 | 202511291305 | 71 |
| 374 | 外资招商专员 | 202511291306 | 58.5 |
| 375 | 外资招商专员 | 202511291307 | 78.5 |
| 376 | 外资招商专员 | 202511291308 | 74 |
| 377 | 外资招商专员 | 202511291309 | 缺考 |
| 378 | 外资招商专员 | 202511291310 | 62 |
| 379 | 外资招商专员 | 202511291311 | 64 |
| 380 | 外资招商专员 | 202511291312 | 缺考 |
| 381 | 外资招商专员 | 202511291313 | 62 |
| 382 | 外资招商专员 | 202511291314 | 59.5 |
| 383 | 外资招商专员 | 202511291315 | 69 |
| 384 | 外资招商专员 | 202511291316 | 79.5 |
| 385 | 外资招商专员 | 202511291317 | 66 |
| 386 | 外资招商专员 | 202511291318 | 65 |
| 387 | 外资招商专员 | 202511291319 | 75.5 |
| 388 | 外资招商专员 | 202511291320 | 71 |
| 389 | 外资招商专员 | 202511291321 | 73.5 |
外语测试成绩
| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 外资招商专员(英语) | 202511291301 | 53 |
| 2 | 外资招商专员(英语) | 202511291302 | 57 |
| 3 | 外资招商专员(英语) | 202511291303 | 缺考 |
| 4 | 外资招商专员(英语) | 202511291304 | 85 |
| 5 | 外资招商专员(英语) | 202511291305 | 92 |
| 6 | 外资招商专员(英语) | 202511291306 | 55 |
| 7 | 外资招商专员(英语) | 202511291307 | 90 |
| 8 | 外资招商专员(英语) | 202511291308 | 81 |
| 9 | 外资招商专员(英语) | 202511291309 | 缺考 |
| 10 | 外资招商专员(英语) | 202511291310 | 20 |
| 11 | 外资招商专员(英语) | 202511291311 | 68 |
| 12 | 外资招商专员(英语) | 202511291312 | 缺考 |
| 13 | 外资招商专员(英语) | 202511291313 | 64 |
| 14 | 外资招商专员(英语) | 202511291314 | 71 |
| 15 | 外资招商专员(英语) | 202511291315 | 71 |
| 16 | 外资招商专员(英语) | 202511291316 | 82 |
| 17 | 外资招商专员(英语) | 202511291317 | 65 |
| 18 | 外资招商专员(英语) | 202511291318 | 63 |
| 19 | 外资招商专员(德语) | 202511291319 | 75 |
| 20 | 外资招商专员(德语) | 202511291320 | 76 |
| 21 | 外资招商专员(德语) | 202511291321 | 84 |