| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 
| 1 | 财务主管 | 2502160103 | 57.8 | 
| 2 | 财务主管 | 2502160107 | 77.4 | 
| 3 | 财务主管 | 2502160109 | 74.0 | 
| 4 | 财务主管 | 2502160110 | 69.0 | 
| 5 | 财务主管 | 2502160111 | 81.2 | 
| 6 | 财务主管 | 2502160114 | 73.8 | 
| 7 | 财务主管 | 2502160115 | 71.0 | 
| 8 | 财务主管 | 2502160119 | 缺考 | 
| 9 | 财务部副部长 | 2502160201 | 71.6 | 
| 10 | 财务部副部长 | 2502160202 | 79.6 | 
| 11 | 财务部副部长 | 2502160205 | 62.4 | 
| 12 | 财务部副部长 | 2502160207 | 缺考 | 
| 13 | 财务部副部长 | 2502160210 | 74.6 | 
| 14 | 财务部副部长 | 2502160212 | 78.4 | 
| 15 | 财务部副部长 | 2502160213 | 72.6 | 
| 16 | 产业发展部高级主管 | 2502160301 | 68.0 | 
| 17 | 产业发展部高级主管 | 2502160302 | 73.4 | 
| 18 | 产业发展部高级主管 | 2502160303 | 73.8 | 
| 19 | 产业发展部高级主管 | 2502160304 | 80.6 | 
| 20 | 产业发展部高级主管 | 2502160305 | 78.4 | 
| 21 | 产业发展部高级主管 | 2502160306 | 75.8 | 
| 22 | 产业发展部高级主管 | 2502160307 | 74.4 | 
| 23 | 产业发展部高级主管 | 2502160308 | 69.6 | 
| 24 | 产业发展部高级主管 | 2502160309 | 76.6 | 
| 25 | 产业发展部高级主管 | 2502160310 | 73.6 | 
| 26 | 产业发展部高级主管 | 2502160311 | 75.8 | 
| 27 | 产业发展部高级主管 | 2502160312 | 75.2 | 
 
            
         
 
 
				 	  	  