目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
江北新区南京国际健康城招聘面试成绩
发布日期:2018-12-28     点击量:


序号 准考证号 面试得分 无领导小组讨论得分
1 1812090101 77.2 82.4
2 1812090105 73.4 76.6
3 1812090106 77 78
4 1812090109 85 85.6
5 1812090110 75.6 77.2
6 1812090114 78.4 84
7 1812090116 85.6 82.6
8 1812090117 78 85.6
9 1812090118 80.8 82
10 1812090119 85.6 86.2
11 1812090120 82 80.4
12 1812090122 76.2 缺考
13 1812090123 77.6 77.2
14 1812090128 77.6 83.8
15 1812090129 75.4 81
16 1812090204 80.4  
17 1812090206 74.6  
18 1812090209 77.6  
19 1812090210 77.4  
20 1812090213 74.2  
21 1812090215 80.8  
22 1812090216 78.8  
23 1812090221 缺考  
24 1812090315 缺考  
25 1812090318 79  
26 1812090336 75.8  
27 1812090421 81.2  
28 1812090428 82  
29 1812090450 77  
30 1812090451 76.4  
31 1812090502 75.4  
32 1812090506 78.4  
33 1812090512 75.6  
34 1812090514 81  
35 1812090515 83.8  
36 1812090523 74.6  
37 1812090525 75.8  
38 1812090533 78.8  
39 1812090539 82  
40 1812090601 缺考  
41 1812090603 79.2  
42 1812090613 78  
43 1812090615 79.6  
44 1812090616 80  
45 1812090621 78.8  
46 1812090626 80  
47 1812090627 78.8  
48 1812090629 79.6  
49 1812090640 82  
50 1812090645 80.2  
51 1812090647 83.4  
52 1812090704 78.8  
53 1812090708 85  
54 1812090711 缺考  
55 1812090716 80.8  
56 1812090717 84.2 86.6
57 1812090718 87.6 90
58 1812090719 88.6 88
59 1812090720 84.2 85.4
60 1812090721 88 88.4
61 1812090733 82 80.8
62 1812090734 86.6 88.8
63 1812090737 82.6 87.8
64 1812090740 88 90.4
65 1812090741 92.6 93.6
66 1812090743 86.6 88.4
67 1812090744 93.2 90
68 1812090805 92.8 87.6
69 1812090806 86.2 87.4
70 1812090809 92 92
71 1812090813 91.2 90
72 1812090817 缺考 缺考
73 1812090821 81.2 77.6
74 1812090822 82 75
75 1812090824 82.8 76.8
76 1812090827 80 67.6
77 1812090828 79.6 76.8
78 1812090829 77.6 77.4
79 1812090832 80  
80 1812090834 82.4  
81 1812090836 82.6  
82 1812090839 81.8  
83 1812090901 76.8  
84 1812090921 82.8  
85 1812090924 79  
86 1812090925 86.8  
87 1812090932 82.4  
88 1812090933 87  
89 1812090937 77.8  
90 1812091001 84  
91 1812091002 78  
92 1812091007 83  
93 1812091008 85  
94 1812091014 82  
95 1812091018 78  
96 1812091022 83  
97 1812091024 80  
98 1812091028 84.2  
99 1812091034 82.8  
100 1812091102 86.6  
101 1812091103 83.6  
102 1812091106 83.4  
103 1812091110 86.8  
104 1812091112 78.8  
105 1812091113 82.6  
106 1812091114 78.8  
107 1812091116 85  
108 1812091117 79.6  
109 1812091122 83.4  
110 1812091123 81.8  
111 1812091124 82  
112 1812091125 缺考  
113 1812091126 80.4  
114 1812091133 83.2  
115 1812091135 83.4  
116 1812091138 81.2  
117 1812061209 84  
118 1812061210 82  
119 1812061211 76.6  
120 1812061215 83.4  
121 1812061216 83.8  
122 1812061224 78.4  
123 1812061225 81.6  
124 1812061236 78.4  
125 1812061246 78  
126 1812091304 85.6  
127 1812091307 75.4  
128 1812091308 84.6  
129 1812091312 78  
130 1812091322 76.6  
131 1812091333 76.2  
132 1812091341 75.4  
133 1812091409 83.8  
134 1812091423 75  
135 1812091424 75.4  
136 1812091429 86.8  
137 1812091433 74.8  
138 1812091434 76.2  
139 1812091504 81.2  
140 1812091516 79  
141 1812091518 87  
142 1812091522 85  
143 1812091525 75.4  
144 1812091531 79.2  
145 1812091536 86.2  
146 1812091539 79.6  
147 1812091541 83  
  • 上一条:江北新区南京国际健康城公开招聘面试通知 2018-12-20
  • 下一条:南京江北新区建设投资集团有限公司公开招聘部分工作人员笔试通知 2019-01-16