目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
国家级南京经济技术开发区管理委员会工作人员招聘笔试成绩
发布日期:2019-11-21     点击量:


序号岗位考号分数序号岗位考号分数
1 工信 1911160101 72.5 292 投资管理 1911161021 63.5
2 1911160102 77 293 1911161022 71.5
3 1911160103 59.5 294 1911161023 缺考
4 1911160104 73 295 1911161024 69
5 1911160105 78 296 1911161025 69
6 1911160106 72.5 297 1911161026 缺考
7 1911160107 73 298 1911161027 54
8 1911160108 缺考 299 1911161028 71
9 1911160109 70.5 300 1911161029 66.5
10 1911160110 76 301 1911161030 61.5
11 1911160111 69 302 1911161101 54
12 1911160112 64 303 1911161102 65
13 1911160113 68.5 304 1911161103 67
14 1911160114 73 305 1911161104 缺考
15 1911160115 70 306 1911161105 74
16 1911160116 64.5 307 土地利用与管理 1911161106 65.5
17 1911160117 74 308 1911161107 缺考
18 1911160118 77 309 1911161108 59
19 1911160119 71 310 1911161109 69
20 1911160120 73 311 1911161110 58
21 1911160121 71 312 1911161111 67.5
22 规划管理 1911160122 50 313 1911161112 缺考
23 1911160123 62 314 1911161113 70
24 1911160124 62 315 1911161114 73.5
25 1911160125 62 316 1911161115 44
26 1911160126 69 317 1911161116 55.5
27 1911160127 72 318 1911161117 62
28 1911160128 67 319 1911161118 62
29 1911160129 缺考 320 1911161119 60
30 1911160130 缺考 321 1911161120 缺考
31 1911160201 54 322 1911161121 66
32 1911160202 64 323 1911161122 69.5
33 1911160203 63 324 污染防治 1911161123 69
34 1911160204 缺考 325 1911161124 65.5
35 1911160205 52 326 1911161125 69
36 规划建设审批岗 1911160206 66 327 1911161126 75
37 1911160207 缺考 328 1911161127 77.5
38 1911160208 58 329 1911161128 64
39 1911160209 60.5 330 1911161129 75
40 1911160210 66 331 1911161130 72
41 1911160211 69 332 1911161201 70.5
42 1911160212 缺考 333 1911161202 69.5
43 1911160213 56 334 1911161203 67
44 1911160214 55.5 335 1911161204 66.5
45 1911160215 60 336 1911161205 68.5
46 1911160216 59 337 1911161206 68.5
47 1911160217 61 338 1911161207 73
48 1911160218 70 339 1911161208 58
49 1911160219 67 340 1911161209 62
50 1911160220 64 341 1911161210 65.5
51 1911160221 67.5 342 招商 1911161211 74
52 1911160222 65 343 1911161212 68.5
53 1911160223 62 344 1911161213 缺考
54 国有资产监督管理 1911160224 44 345 1911161214 79.5
55 1911160225 64.5 346 1911161215 71.5
56 1911160226 68.5 347 1911161216 缺考
57 1911160227 76 348 1911161217 69
58 1911160228 72 349 1911161218 67.5
59 1911160229 65.5 350 招商经理B 1911161219 78.5
60 1911160230 71 351 1911161220 67.5
61 1911160301 61 352 1911161221 74
62 1911160302 73 353 1911161222 76.5
63 1911160303 61 354 1911161223 79
64 1911160304 55 355 1911161224 70.5
65 环境监管 1911160305 57 356 1911161225 72
66 1911160306 68 357 1911161226 64
67 1911160307 72 358 1911161227 73.5
68 1911160308 60.5 359 1911161228 62.5
69 1911160309 64 360 1911161229 57
70 1911160310 55 361 1911161230 74
71 1911160311 67 362 1911161301 67.5
72 1911160312 73.5 363 1911161302 69
73 1911160313 66.5 364 1911161303 76.5
74 1911160314 67 365 1911161304 71
75 1911160315 66 366 1911161305 74.5
76 1911160316 64.5 367 1911161306 61
77 1911160317 53.5 368 1911161307 60.5
78 计划财务部核算管理 1911160318 72 369 1911161308 81.5
79 1911160319 68 370 1911161309 75
80 1911160320 70.5 371 1911161310 68
81 1911160321 68 372 1911161311 67
82 1911160322 64.5 373 1911161312 74.5
83 1911160323 60 374 1911161313 74
84 1911160324 65 375 1911161314 52.5
85 1911160325 71 376 1911161315 53
86 1911160326 63 377 1911161316 53
87 1911160327 61 378 1911161317 66
88 1911160328 58 379 招商投资经理 1911161318 缺考
89 1911160329 60.5 380 1911161319 68
90 1911160330 73 381 1911161320 74
91 1911160401 69.5 382 1911161321 69.5
92 1911160402 64 383 1911161322 缺考
93 1911160403 75 384 1911161323 67.5
94 1911160404 66 385 1911161324 70
95 1911160405 66 386 1911161325 66.5
96 1911160406 71 387 1911161326 68.5
97 1911160407 75 388 1911161327 63
98 1911160408 71 389 1911161328 54.5
99 1911160409 61.5 390 1911161329 62
100 1911160410 72.5 391 1911161330 66.5
101 1911160411 67.5 392 1911161331 68
102 科技人才综合服务
 
1911160412 74 393 1911161332 缺考
103 1911160413 71 394 1911161333 63
104 1911160414 71 395 1911161334 67
105 1911160415 缺考 396 1911161335 69.5
106 1911160416 67.5 397 1911161336 52
107 1911160417 74 398 1911161337 68.5
108 1911160418 72.5 399 1911161338 73.5
109 1911160419 68 400 1911161339 61.5
110 1911160420 76.5 401 1911161340 70
111 1911160421 74.5 402 1911161341 78
112 1911160422 71 403 1911161342 71
113 1911160423 71 404 1911161343 75.5
114 1911160424 缺考 405 1911161344 64.5
115 1911160425 76 406 1911161345 缺考
116 1911160426 71.5 407 1911161401 68.5
117 1911160427 74 408 1911161402 65.5
118 1911160428 72 409 1911161403 76
119 1911160429 69 410 1911161404 70
120 1911160430 缺考 411 1911161405 67
121 1911160501 67 412 招商专员 1911161406 61
122 1911160502 66 413 1911161407 65
123 1911160503 59.5 414 1911161408 73.5
124 1911160504 73 415 1911161409 75.5
125 企业综合服务


 
1911160505 62 416 1911161410 71
126 1911160506 62 417 1911161411 67
127 1911160507 54 418 1911161412 74
128 1911160508 78 419 1911161413 72
129 1911160509 76 420 1911161414 65
130 1911160510 66 421 1911161415 69
131 1911160511 77 422 1911161416 70
132 1911160512 69 423 1911161417 57
133 1911160513 71.5 424 1911161418 69
134 1911160514 79 425 1911161419 77
135 1911160515 82 426 1911161420 71
136 1911160516 缺考 427 1911161421 66
137 1911160517 74.5 428 1911161422 70
138 1911160518 69.5 429 1911161423 73.5
139 1911160519 缺考 430 1911161424 缺考
140 1911160520 缺考 431 1911161425 63.5
141 1911160521 74 432 1911161426 65
142 1911160522 68 433 1911161427 71
143 1911160523 68 434 1911161428 70
144 1911160524 缺考 435 1911161429 68
145 1911160525 80 436 1911161430 缺考
146 1911160526 76 437 1911161431 70
147 1911160527 67 438 1911161432 71
148 1911160528 77 439 1911161433 51
149 1911160529 70 440 1911161434 54.5
150 1911160530 63 441 1911161435 77.5
151 1911160601 78 442 1911161436 76
152 1911160602 66.5 443 1911161437 59
153 1911160603 69 444 1911161438 66
154 1911160604 63 445 1911161439 68
155 1911160605 67 446 1911161440 56
156 1911160606 59 447 1911161441 70.5
157 1911160607 77.5 448 1911161442 66
158 1911160608 80 449 1911161443 73
159 1911160609 80 450 1911161444 64
160 1911160610 70 451 1911161445 72.5
161 1911160611 70 452 1911161501 62
162 1911160612 75 453 1911161502 74.5
163 1911160613 77 454 1911161503 64
164 1911160614 69 455 1911161504 73
165 1911160615 74 456 1911161505 61.5
166 1911160616 71 457 1911161506 67
167 1911160617 68 458 1911161507 71
168 1911160618 73 459 1911161508 63
169 1911160619 缺考 460 1911161509 67
170 1911160620 64 461 1911161510 59
171 1911160621 74 462 1911161511 65.5
172 1911160622 66 463 1911161512 56
173 1911160623 78.5 464 1911161513 65
174 1911160624 73 465 1911161514 44
175 1911160625 66.5 466 政务服务岗 1911161515 71
176 1911160626 缺考 467 1911161516 74
177 1911160627 63.5 468 1911161517 70.5
178 1911160628 75 469 1911161518 74
179 1911160629 73.5 470 1911161519 70
180 1911160630 70.5 471 1911161520 64.5
181 1911160701 63 472 1911161521 74
182 1911160702 69 473 1911161522 74
183 1911160703 69 474 1911161523 72
184 1911160704 69.5 475 1911161524 48
185 1911160705 73 476 1911161525 70
186 1911160706 缺考 477 1911161526 71
187 1911160707 72 478 1911161527 67
188 1911160708 73 479 1911161528 75.5
189 1911160709 76 480 1911161529 78
190 1911160710 68 481 1911161530 71
191 1911160711 77 482 1911161531 70.5
192 1911160712 76 483 综合 1911161532 65
193 1911160713 66 484 1911161533 73
194 1911160714 缺考 485 1911161534 64.5
195 1911160715 76.5 486 1911161535 72
196 1911160716 76 487 1911161536 77
197 1911160717 47 488 1911161537 70.5
198 1911160718 74.5 489 1911161538 71.5
199 1911160719 67 490 1911161539 74
200 1911160720 75.5 491 1911161540 60
201 1911160721 72 492 1911161541 缺考
202 1911160722 72 493 1911161542 71.5
203 1911160723 65 494 1911161543 70
204 1911160724 67 495 1911161544 66
205 1911160725 73.5 496 1911161545 78
206 1911160726 65 497 1911161601 56.5
207 1911160727 68 498 1911161602 74.5
208 1911160728 缺考 499 1911161603 71
209 1911160729 60 500 1911161604 缺考
210 1911160730 44 501 1911161605 76
211 1911160801 缺考 502 1911161606 77
212 1911160802 80.5 503 1911161607 66
213 1911160803 缺考 504 1911161608 77
214 人力资源管理


 
1911160804 64 505 1911161609 71
215 1911160805 68 506 1911161610 75
216 1911160806 72.5 507 1911161611 72
217 1911160807 67 508 1911161612 72.5
218 1911160808 74 509 1911161613 50
219 1911160809 72.5 510 1911161614 81
220 1911160810 73 511 1911161615 71
221 1911160811 73 512 1911161616 62
222 1911160812 缺考 513 综合管理 1911161617 67.5
223 1911160813 74.5 514 1911161618 缺考
224 1911160814 70 515 1911161619 58
225 1911160815 64 516 1911161620 58
226 1911160816 76.5 517 1911161621 62
227 1911160817 65 518 1911161622 55
228 1911160818 64.5 519 1911161623 69.5
229 1911160819 69 520 1911161624 74.5
230 1911160820 缺考 521 1911161625 67.5
231 1911160821 52 522 1911161626 69
232 1911160822 65.5 523 1911161627 66.5
233 1911160823 53.5 524 1911161628 66
234 1911160824 54 525 1911161629 缺考
235 1911160825 60 526 综合计划管理
 
1911161630 75
236 1911160826 缺考 527 1911161701 74
237 1911160827 缺考 528 1911161702 76.5
238 1911160828 64 529 1911161703 61.5
239 1911160829 68.5 530 1911161704 缺考
240 1911160830 62 531 1911161705 69
241 1911160901 49 532 1911161706 63
242 1911160902 71 533 1911161707 70.5
243 1911160903 69 534 1911161708 71.5
244 1911160904 53 535 1911161709 68.5
245 1911160905 70.5 536 1911161710 69
246 1911160906 71 537 1911161711 68.5
247 1911160907 67 538 1911161712 68
248 1911160908 58 539 1911161713 66
249 1911160909 66 540 1911161714 64.5
250 1911160910 63 541 1911161715 61.5
251 1911160911 60 542 1911161716 75
252 1911160912 55 543 1911161717 66
253 1911160913 65 544 1911161718 64
254 1911160914 68 545 1911161719 缺考
255 市政管线规划管理 1911160915 66 546 综合交通规划管理 1911161720 59
256 1911160916 58 547 1911161721 62.5
257 1911160917 59 548 1911161722 61.5
258 1911160918 67 549 1911161723 61
259 1911160919 缺考 550 1911161724 67
260 1911160920 56 551 1911161725 62
261 1911160921 59.5 552 1911161726 66
262 1911160922 61 553 1911161727 58
263 1911160923 62.5 554 1911161728 64.5
264 1911160924 64.5 555 1911161729 69
265 1911160925 62 556 1911161730 74.5
266 1911160926 61.5 557 1911161801 64
267 1911160927 63 558 1911161802 66
268 1911160928 67 559 1911161803 54
269 1911160929 67 560 1911161804 64
270 1911160930 47 561 1911161805 65
271 1911160931 71 562 1911161806 60
272 1911161001 58 563 1911161807 68
273 特种设备安全监察 1911161002 68 564 综合文秘 1911161808 71
274 1911161003 74 565 1911161809 65
275 1911161004 70 566 1911161810 缺考
276 1911161005 65 567 1911161811 71
277 1911161006 73.5 568 1911161812 68.5
278 1911161007 73 569 1911161813 69
279 1911161008 73.5 570 1911161814 68
280 1911161009 64.5 571 1911161815 75.5
281 1911161010 55 572 1911161816 75.5
282 1911161011 69.5 573 1911161817 74
283 1911161012 64 574 1911161818 69
284 1911161013 73 575 综合业务 1911161819 52
285 1911161014 59.5 576 1911161820 60
286 投资管理 1911161015 71 577 1911161821 66.5
287 1911161016 64.5 578 1911161822 74.5
288 1911161017 70.5 579 1911161823 69.5
289 1911161018 70 580 1911161824 59
290 1911161019 66 581 1911161825 49
291 1911161020 72        


  • 上一条:南京六合平山林场发展有限公司公开招聘部分工作人员面试通知 2019-11-20
  • 下一条:国家级南京经济技术开发区管理委员会工作人员招聘面试通知 2019-11-22