目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
国家级南京经济技术开发区管理委员会工作人员面试成绩
发布日期:2019-12-03     点击量:


序号准考证号分数序号准考证号分数
1 1911160102 82.6 79 1911161015 82.4
2 1911160105 76.8 80 1911161017 77.8
3 1911160110 81.2 81 1911161022 75.4
4 1911160117 79.8 82 1911161028 缺考
5 1911160118 85.4 83 1911161105 72.6
6 1911160125 67.1 84 1911161109 74.9
7 1911160127 79.2 85 1911161111 80.2
8 1911160128 83.8 86 1911161113 76
9 1911160202 83.2 87 1911161114 85.8
10 1911160203 79.8 88 1911161122 80.4
11 1911160206 78 89 1911161126 81.8
12 1911160210 82.4 90 1911161127 82.6
13 1911160211 81 91 1911161129 81.2
14 1911160218 78.2 92 1911161130 86.6
15 1911160219 79.8 93 1911161207 79.6
16 1911160221 76.2 94 1911161211 77.8
17 1911160225 80 95 1911161212 83.4
18 1911160226 77.2 96 1911161214 80
19 1911160227 71.6 97 1911161215 79.6
20 1911160228 77.4 98 1911161217 86
21 1911160229 71 99 1911161218 缺考
22 1911160230 64.8 100 1911161219 87.2
23 1911160301 69.6 101 1911161222 84.4
24 1911160302 74.4 102 1911161223 77.6
25 1911160303 73.6 103 1911161303 78.3
26 1911160304 69.2 104 1911161308 79.8
27 1911160306 77 105 1911161320 83.5
28 1911160307 71.2 106 1911161338 80.4
29 1911160311 80 107 1911161341 75.6
30 1911160312 76.2 108 1911161343 75.4
31 1911160314 75.5 109 1911161403 83.4
32 1911160318 86.6 110 1911161408 70
33 1911160319 73 111 1911161409 85.2
34 1911160321 83.4 112 1911161412 77.8
35 1911160325 81 113 1911161419 79.4
36 1911160330 80.2 114 1911161423 81.8
37 1911160401 78.2 115 1911161435 78
38 1911160403 78 116 1911161436 76.2
39 1911160406 79.2 117 1911161443 75.6
40 1911160407 81.2 118 1911161502 78
41 1911160408 85.4 119 1911161504 79.1
42 1911160410 79 120 1911161516 78.2
43 1911160412 74 121 1911161518 72.8
44 1911160417 82.4 122 1911161521 81.6
45 1911160420 82 123 1911161522 72
46 1911160421 73.6 124 1911161528 76.8
47 1911160425 81 125 1911161529 72.6
48 1911160427 85.4 126 1911161536 85.4
49 1911160515 77 127 1911161545 83.8
50 1911160525 80.4 128 1911161606 77
51 1911160608 缺考 129 1911161608 78.4
52 1911160609 80.8 130 1911161614 79.4
53 1911160802 85.4 131 1911161617 73.8
54 1911160806 77 132 1911161623 79.8
55 1911160808 79 133 1911161624 87.2
56 1911160809 83.6 134 1911161625 79.8
57 1911160810 75.7 135 1911161626 76.8
58 1911160811 78.2 136 1911161630 79.6
59 1911160813 82.2 137 1911161701 81.4
60 1911160814 78.6 138 1911161702 76.4
61 1911160816 77.6 139 1911161708 80.2
62 1911160905 84 140 1911161716 81.6
63 1911160906 73.2 141 1911161724 80.9
64 1911160915 73.2 142 1911161726 86.8
65 1911160918 71.4 143 1911161729 87.4
66 1911160928 78 144 1911161730 79.4
67 1911160929 74.1 145 1911161802 79.6
68 1911160931 81.6 146 1911161807 74.8
69 1911161002 84 147 1911161808 76.8
70 1911161003 77.6 148 1911161811 81.6
71 1911161004 缺考 149 1911161815 80
72 1911161005 81.6 150 1911161816 79.6
73 1911161006 82.4 151 1911161817 78
74 1911161007 80.6 152 1911161820 67
75 1911161008 83.2 153 1911161821 68.8
76 1911161009 83.4 154 1911161822 75
77 1911161011 84.4 155 1911161823 72
78 1911161013 82.4 156 1911161824 74

  • 上一条:国家级南京经济技术开发区管理委员会工作人员招聘面试递补公告 2019-11-28
  • 下一条:南京江北新区融媒体中心公开招聘笔试通知 2019-12-04