目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
江苏南京国家农业高新技术产业示范区招聘专业人才笔试成绩
发布日期:2020-05-21     点击量:


岗位 准考证号
(后四位)
分数 岗位 准考证号
(后四位)
分数
安全环保管理岗 0101 缺考 企业服务岗 2925 60.5
0102 66.5 2926 67
0103 64 2927 缺考
0104 59.5 2928 缺考
0105 58.5 2929 缺考
0106 65.5 2930 63.5
0107 缺考 3001 67.5
0108 60.5 3002 52.5
0109 49 3003 54
0110 67.5 3004 66
0111 60 3005 68.5
0112 59.5 3006 56.5
0113 69 3007 缺考
0114 59 3008 65
0115 54.5 3009 66
0116 缺考 3010 59.5
0117 68 3011 缺考
0118 63.5 3012 65
0119 61 3013 57.5
0120 缺考 3014 缺考
0121 60.5 3015 缺考
0122 62 3016 缺考
0123 58.5 3017 54.5
0124 67.5 3018 63
0125 缺考 3019 缺考
0126 缺考 3020 51.5
0127 缺考 3021 63.5
0128 66 3022 70.5
0129 缺考 3023 缺考
0130 64.5 3024 55.5
0201 63 3025 62
0202 缺考 3026 58.5
0203 64.5 3027 50
0204 64 3028 59.5
0205 70 3029 缺考
0206 缺考 3030 缺考
0207 缺考 3101 缺考
0208 67.5 3102 64.5
0209 67 3103 57
0210 缺考 3104 56
0211 60.5 3105 59.5
0212 58.5 3106 69.5
0213 66.5 3107 58
0214 62 3108 52
0215 缺考 3109 54
0216 缺考 3110 缺考
0217 60 3111 60
0218 62.5 3112 56.5
0219 59.5 3113 缺考
0220 67.5 3114 缺考
0221 65 3115 50.5
0222 58.5 3116 47.5
0223 68.5 3117 64
0224 63.5 3118 缺考
0225 56 3119 53
0226 缺考 3120 缺考
0227 缺考 3121 54
0228 62 3122 60
0229 54.5 3123 缺考
0230 缺考 3124 66.5
0301 54 3125 缺考
0302 54.5 3126 70.5
0303 缺考 3127 56.5
0304 57.5 3128 61.5
0305 缺考 3129 52.5
0306 缺考 3130 缺考
0307 73.5 3201 缺考
0308 64.5 3202 71
0309 缺考 3203 66
0310 缺考 3204 65
0311 60.5 3205 缺考
0312 69 3206 58
0313 59.5 3207 62.5
0314 缺考 3208 76
0315 58 3209 72
0316 61.5 3210 53.5
0317 71 3211 50.5
0318 缺考 3212 62
0319 缺考 3213 60.5
0320 63 3214 60.5
0321 缺考 3215 缺考
0322 缺考 3216 61
0323 60.5 3217 57.5
0324 64 3218 缺考
0325 68.5 3219 60.5
0326 缺考 3220 61.5
0327 52.5 3221 60
0328 61 3222 58
0329 缺考 3223 71
0330 58.5 3224 58
0401 65 3225 60.5
0402 57.5 3226 58.5
0403 58.5 3227 58.5
0404 缺考 3228 57.5
0405 缺考 3229 缺考
0406 缺考 3230 缺考
0407 缺考 3301 64.5
0408 缺考 3302 57
0409 缺考 3303 缺考
0410 59 3304 63
0411 缺考 3305 62
0412 缺考 3306 缺考
0413 71.5 3307 缺考
0414 缺考 3308 60
财务管理岗 0415 53.5 3309 59
0416 缺考 3310 61.5
0417 缺考 3311 63.5
0418 缺考 3312 缺考
0419 缺考 3313 缺考
0420 57.5 3314 66.5
0421 缺考 3315 63
0422 60 3316 51
0423 37 3317 59
0424 58 3318 63
0425 缺考 3319 缺考
0426 缺考 3320 缺考
0427 缺考 3321 59.5
0428 56 3322 60.5
0429 缺考 3323 45.5
0430 缺考 3324 61.5
0501 缺考 3325 缺考
0502 缺考 3326 62
0503 缺考 3327 57.5
0504 缺考 3328 58
0505 71 3329 缺考
0506 56.5 3330 61.5
0507 61 3401 62
0508 缺考 3402 67.5
0509 62.5 3403 48.5
0510 缺考 3404 62
0511 67 3405 缺考
0512 缺考 3406 66
0513 缺考 3407 缺考
0514 51 3408 缺考
0515 缺考 3409 65.5
0516 缺考 3410 64.5
0517 60.5 3411 缺考
0518 70 3412 66.5
0519 缺考 3413 缺考
0520 缺考 3414 缺考
0521 69 3415 62.5
0522 缺考 3416 59.5
0523 63.5 3417 57.5
0524 60.5 3418 58
0525 缺考 3419 55
0526 缺考 3420 59
0527 缺考 3421 63
0528 缺考 3422 62.5
0529 62.5 3423 61.5
0530 缺考 3424 64.5
0601 缺考 3425 62.5
0602 缺考 3426 缺考
0603 66 3427 缺考
0604 缺考 3428 60.5
0605 缺考 3429 64
0606 缺考 3430 51
0607 缺考 3501 51
0608 60.5 3502 缺考
0609 缺考 3503 缺考
0610 缺考 3504 缺考
0611 69.5 3505 53.5
0612 缺考 3506 48
0613 66 3507 缺考
0614 56 3508 68
0615 缺考 3509 62
0616 63.5 3510 47.5
0617 缺考 3511 54
0618 缺考 3512 63.5
0619 缺考 3513 67.5
0620 55 3514 62
0621 缺考 3515 缺考
0622 缺考 3516 缺考
0623 61.5 3517 58.5
0624 69.5 3518 缺考
0625 缺考 3519 52
0626 缺考 3520 缺考
0627 58.5 3521 58
0628 缺考 3522 55.5
0629 缺考 3523 57
0630 59 3524 61.5
0701 缺考 3525 61.5
0702 58 3526 65.5
0703 57.5 3527 64
0704 缺考 3528 65
0705 64.5 3529 缺考
0706 63.5 3530 缺考
0707 缺考 3601 缺考
0708 缺考 3602 60.5
0709 65.5 3603 59
0710 缺考 3604 62.5
0711 61 3605 58
0712 缺考 3606 49.5
0713 缺考 3607 缺考
0714 缺考 3608 51.5
0715 缺考 3609 缺考
0716 缺考 3610 缺考
0717 64.5 3611 缺考
0718 缺考 3612 缺考
0719 60.5 3613 67
0720 57 3614 缺考
0721 缺考 3615 缺考
0722 缺考 3616 56
0723 64 3617 缺考
0724 67.5 3618 62
0725 缺考 3619 63.5
0726 64 3620 60.5
0727 58.5 3621 缺考
0728 64.5 3622 62.5
0729 缺考 3623 缺考
0730 缺考 3624 63
0801 59 3625 63
0802 60.5 3626 67.5
0803 缺考 3627 61.5
0804 缺考 3628 缺考
0805 56.5 3629 缺考
0806 54.5 3630 71
0807 缺考 3701 63.5
0808 缺考 3702 66
0809 60 3703 缺考
0810 缺考 3704 58.5
0811 60 3705 66
0812 缺考 3706 缺考
0813 62.5 3707 缺考
0814 缺考 3708 缺考
0815 缺考 3709 62.5
0816 66 3710 缺考
0817 70.5 3711 缺考
0818 70.5 3712 缺考
0819 缺考 3713 缺考
0820 缺考 3714 60
0821 缺考 3715 缺考
0822 65 3716 缺考
0823 缺考 3717 54
0824 缺考 3718 缺考
0825 缺考 3719 缺考
0826 缺考 3720 68
0827 缺考 3721 缺考
0828 缺考 3722 64
0829 缺考 3723 缺考
0830 缺考 3724 缺考
0901 52 3725 缺考
0902 缺考 3726 缺考
高新技术服务岗 0903 52.5 3727 缺考
0904 67.5 3728 缺考
0905 缺考 3729 60
0906 72 3730 62.5
0907 缺考 3801 67
0908 64 3802 61.5
0909 缺考 3803 54.5
0910 缺考 3804 62
0911 缺考 3805 缺考
0912 62.5 3806 58
0913 62.5 3807 缺考
0914 62 3808 66.5
0915 65.5 3809 64
0916 55 3810 53.5
0917 缺考 3811 缺考
0918 缺考 3812 缺考
0919 63.5 3813 缺考
0920 缺考 3814 58
0921 55.5 3815 缺考
0922 缺考 3816 缺考
0923 65.5 3817 63.5
0924 70.5 3818 57.5
0925 缺考 3819 57.5
0926 63.5 3820 59
0927 62.5 3821 缺考
0928 缺考 3822 64.5
0929 缺考 3823 缺考
0930 59.5 3824 64
1001 缺考 3825 66
1002 67 3826 缺考
1003 64 3827 59.5
1004 67.5 3828 60.5
1005 69 3829 缺考
1006 缺考 3830 缺考
1007 62.5 3901 54.5
1008 缺考 3902 缺考
1009 67 3903 缺考
1010 66 3904 缺考
1011 61 3905 缺考
1012 57.5 3906 缺考
1013 61.5 3907 67.5
1014 60.5 3908 缺考
1015 57.5 3909 56
1016 缺考 3910 58
1017 缺考 3911 64.5
1018 65.5 3912 58
1019 68.5 3913 缺考
1020 43.5 3914 缺考
1021 60 3915 56.5
1022 59 3916 缺考
1023 60.5 3917 64
1024 64 3918 55.5
1025 缺考 3919 缺考
1026 67.5 3920 缺考
1027 63 3921 69
1028 64.5 3922 缺考
1029 缺考 3923 59
1030 69 3924 60.5
1101 缺考 3925 69
1102 70 3926 61.5
1103 缺考 3927 缺考
1104 缺考 3928 62
1105 65.5 3929 缺考
1106 64.5 3930 63.5
1107 58 4001 缺考
1108 缺考 4002 缺考
1109 60.5 4003 缺考
1110 63.5 4004 缺考
1111 缺考 4005 59
1112 57.5 4006 缺考
1113 62 4007 61.5
1114 63.5 4008 65.5
1115 缺考 4009 57.5
1116 59.5 4010 缺考
1117 63.5 4011 缺考
1118 缺考 4012 缺考
1119 缺考 4013 缺考
1120 缺考 4014 缺考
1121 62 4015 60.5
1122 缺考 4016 缺考
1123 59 4017 缺考
1124 47 4018 缺考
1125 缺考 4019 缺考
1126 53 4020 缺考
1127 65 4021 缺考
1128 60.5 4022 68.5
1129 缺考 4023 61
1130 缺考 4024 缺考
1201 缺考 4025 缺考
1202 缺考 4026 缺考
1203 缺考 4027 缺考
1204 63.5 4028 缺考
1205 69.5 4029 62
1206 59.5 4030 缺考
1207 66 4101 缺考
1208 70.5 4102 缺考
1209 64.5 4103 缺考
1210 缺考 4104 63.5
1211 缺考 4105 缺考
1212 缺考 4106 缺考
1213 64 4107 缺考
1214 缺考 4108 缺考
1215 缺考 4109 59.5
1216 70 4110 缺考
1217 缺考 4111 缺考
1218 74 4112 缺考
1219 62 4113 缺考
1220 61 4114 缺考
1221 56 4115 缺考
1222 58.5 4116 缺考
1223 58.5 4117 52.5
1224 缺考 4118 缺考
1225 61.5 4119 缺考
1226 63.5 4120 55.5
1227 缺考 4121 缺考
1228 65.5 人才工作岗 4122 60
1229 58.5 4123 缺考
1230 缺考 4124 58
1301 67.5 4125 63
1302 缺考 4126 53.5
1303 67 4127 64.5
1304 58.5 4128 65.5
1305 59.5 4129 缺考
1306 51.5 4130 缺考
1307 58 4201 60
1308 62.5 4202 65
1309 缺考 4203 64
1310 64.5 4204 56.5
1311 69.5 4205 68.5
1312 68.5 4206 缺考
1313 71.5 4207 缺考
1314 70 4208 缺考
1315 63.5 4209 66
1316 66 4210 61.5
1317 67 4211 64
1318 缺考 4212 70.5
1319 63.5 4213 62
1320 57 4214 67.5
1321 63.5 4215 56.5
1322 61 4216 65.5
1323 66.5 4217 63
1324 64 4218 62
1325 65.5 4219 缺考
1326 缺考 4220 63.5
1327 64 4221 缺考
1328 缺考 4222 66
1329 缺考 4223 60.5
1330 缺考 4224 60
1401 缺考 4225 缺考
1402 60.5 4226 缺考
1403 69.5 4227 缺考
1404 缺考 4228 缺考
1405 缺考 4229 缺考
1406 61.5 4230 60
1407 缺考 4301 62.5
1408 61.5 4302 67
1409 缺考 4303 65.5
1410 缺考 4304 58.5
1411 缺考 4305 缺考
工程管理岗 1412 52.5 4306 57
1413 64 4307 缺考
1414 缺考 4308 缺考
1415 48 4309 缺考
1416 缺考 4310 71.5
1417 缺考 4311 53
1418 60.5 4312 缺考
1419 60 4313 66
1420 56.5 4314 缺考
1421 65.5 4315 55
1422 71 4316 64
1423 56 4317 缺考
1424 缺考 4318 缺考
1425 缺考 4319 54
1426 缺考 4320 缺考
1427 缺考 4321 缺考
1428 60 4322 58
1429 63.5 4323 缺考
1430 缺考 4324 缺考
1501 19.5 4325 64
1502 66 4326 61.5
1503 缺考 4327 缺考
1504 66 新型研发机构岗 4328 缺考
1505 59.5 4329 63
1506 66 4330 70.5
1507 54 4401 70
1508 缺考 4402 61.5
1509 缺考 4403 71
1510 缺考 4404 缺考
1511 缺考 4405 67.5
1512 缺考 4406 缺考
1513 缺考 4407 65
1514 62.5 4408 缺考
1515 61.5 4409 61
1516 缺考 4410 62.5
1517 68 4411 46
1518 62.5 4412 缺考
1519 64.5 4413 53
1520 缺考 4414 61
1521 缺考 4415 66
1522 65.5 4416 58.5
1523 缺考 4417 67.5
1524 缺考 4418 60
1525 64 4419 65.5
1526 65.5 4420 缺考
1527 57 4421 63
1528 缺考 4422 66.5
1529 66 4423 69
1530 缺考 4424 缺考
1601 67.5 4425 缺考
1602 缺考 4426 缺考
1603 缺考 4427 61
1604 缺考 4428 缺考
1605 缺考 4429 71
1606 缺考 4430 缺考
1607 60.5 4501 缺考
1608 缺考 4502 68.5
1609 缺考 4503 缺考
1610 69 4504 65
1611 缺考 4505 64.5
1612 缺考 4506 缺考
1613 缺考 4507 65.5
1614 48 4508 62
1615 缺考 4509 缺考
1616 缺考 4510 60.5
1617 缺考 4511 66
1618 缺考 4512 61
1619 缺考 4513 缺考
1620 缺考 4514 缺考
1621 缺考 4515 63
1622 67 4516 缺考
1623 缺考 4517 缺考
1624 缺考 4518 缺考
1625 缺考 4519 66
1626 缺考 4520 66
1627 67.5 4521 缺考
1628 缺考 4522 56
1629 缺考 4523 缺考
1630 62 4524 缺考
1701 52 4525 缺考
1702 60 4526 缺考
1703 缺考 4527 68.5
1704 缺考 4528 63.5
1705 61.5 4529 缺考
1706 缺考 4530 71
1707 63 宣传信息岗 4601 59.5
1708 缺考 4602 70
1709 缺考 4603 缺考
1710 缺考 4604 59
1711 缺考 4605 缺考
1712 缺考 4606 缺考
1713 65 4607 缺考
1714 缺考 4608 缺考
1715 62.5 4609 64.5
1716 缺考 4610 缺考
1717 缺考 4611 缺考
1718 57 4612 64
1719 66 4613 64
1720 缺考 4614 缺考
1721 67.5 4615 缺考
1722 缺考 4616 71.5
1723 缺考 4617 63.5
1724 缺考 4618 69.5
1725 缺考 4619 缺考
1726 缺考 4620 缺考
1727 缺考 4621 74
1728 缺考 4622 缺考
1729 65 4623 缺考
1730 缺考 4624 67
1801 缺考 4625 缺考
1802 缺考 4626 缺考
1803 缺考 4627 缺考
1804 缺考 4628 76.5
1805 缺考 4629 70.5
1806 缺考 4630 62.5
1807 缺考 4701 63.5
1808 59.5 4702 60.5
1809 缺考 4703 61.5
1810 62.5 4704 缺考
1811 缺考 4705 缺考
公文机要岗 1812 缺考 4706 缺考
1813 缺考 4707 缺考
1814 缺考 4708 70
1815 缺考 4709 缺考
1816 63.5 4710 缺考
1817 60 4711 缺考
1818 66 招商引资岗 4712 缺考
1819 68.5 4713 56.5
1820 65.5 4714 62
1821 缺考 4715 缺考
1822 65 4716 62
1823 缺考 4717 65
1824 42 4718 63.5
1825 58.5 4719 53.5
1826 63.5 4720 67.5
1827 62.5 4721 64
1828 63 4722 54.5
1829 缺考 4723 缺考
1830 56.5 4724 66
1901 62.5 4725 60.5
1902 缺考 4726 缺考
1903 61 4727 68
1904 缺考 4728 64.5
1905 缺考 4729 57.5
1906 缺考 4730 缺考
1907 57.5 4801 58.5
1908 缺考 4802 64.5
1909 63.5 4803 缺考
1910 62.5 4804 60.5
1911 66 4805 缺考
1912 62.5 4806 缺考
1913 缺考 4807 62
1914 66.5 4808 57
1915 61 4809 缺考
1916 缺考 4810 缺考
1917 64.5 4811 46.5
1918 67.5 4812 缺考
1919 53 4813 缺考
1920 63.5 4814 缺考
1921 61 4815 56
1922 缺考 4816 69
1923 缺考 4817 57.5
1924 缺考 4818 缺考
1925 55.5 4819 69
1926 65 4820 缺考
1927 58 4821 缺考
1928 缺考 4822 缺考
1929 64.5 4823 61.5
1930 缺考 4824 缺考
2001 缺考 4825 72
2002 缺考 4826 缺考
2003 64.5 4827 缺考
2004 缺考 4828 57.5
2005 缺考 4829 缺考
2006 缺考 4830 61
2007 缺考 4901 缺考
2008 57 4902 缺考
2009 缺考 4903 69.5
2010 缺考 4904 缺考
2011 72.5 4905 59
2012 63 4906 64
2013 67.5 4907 62.5
2014 75 综合文字岗 4908 58
2015 62 4909 64
2016 缺考 4910 56.5
2017 缺考 4911 68
2018 68.5 4912 72
2019 缺考 4913 63.5
2020 缺考 4914 67
2021 53 4915 58
2022 缺考 4916 缺考
2023 缺考 4917 65
2024 64 4918 76
2025 60 4919 缺考
2026 65 4920 64.5
2027 59 4921 缺考
2028 66.5 4922 缺考
2029 缺考 4923 缺考
2030 74 4924 缺考
2101 62 4925 缺考
2102 68.5 4926 缺考
2103 缺考 4927 66
2104 68 4928 缺考
2105 缺考 4929 56
2106 58.5 4930 65
2107 缺考 5001 缺考
2108 缺考 5002 缺考
2109 缺考 5003 67.5
2110 58.5 5004 66
2111 缺考 5005 56.5
2112 缺考 5006 缺考
2113 缺考 5007 缺考
2114 56 5008 68
2115 46.5 5009 65.5
2116 缺考 5010 缺考
2117 63.5 5011 缺考
2118 缺考 5012 缺考
2119 66.5 5013 缺考
2120 62.5 5014 66.5
2121 64 5015 67.5
2122 缺考 5016 68
2123 缺考 5017 72
2124 67 5018 65
2125 缺考 5019 67
2126 缺考 5020 57.5
2127 缺考 5021 68.5
2128 73 5022 缺考
2129 缺考 5023 66.5
2130 63.5 5024 65
2201 缺考 5025 67
2202 缺考 5026 64
2203 缺考 5027 缺考
2204 缺考 5028 69
2205 60.5 5029 缺考
2206 缺考 5030 57.5
2207 58 5101 64.5
2208 59.5 5102 66
2209 缺考 5103 68.5
2210 缺考 5104 72
2211 缺考 5105 缺考
2212 缺考 5106 缺考
2213 缺考 5107 缺考
2214 缺考 5108 67
2215 缺考 5109 61.5
2216 66 5110 61
2217 69.5 5111 缺考
2218 缺考 5112 67.5
2219 63 5113 51
2220 缺考 5114 缺考
2221 缺考 5115 64
2222 缺考 5116 缺考
2223 70 5117 缺考
2224 缺考 5118 缺考
2225 74 5119 缺考
2226 58 5120 缺考
2227 59 5121 缺考
2228 缺考 5122 缺考
2229 缺考 5123 缺考
2230 57 5124 66
2301 缺考 5125 缺考
2302 66 5126 缺考
2303 67.5 5127 缺考
2304 缺考 5128 缺考
2305 66 5129 缺考
2306 缺考 5130 缺考
2307 缺考 5201 64.5
2308 缺考 5202 缺考
2309 缺考 5203 64
2310 68 5204 缺考
2311 63 5205 67.5
2312 61.5 5206 缺考
规划管理岗 2313 缺考 5207 缺考
2314 缺考 5208 缺考
2315 缺考 组织人事岗 5209 缺考
2316 67.5 5210 63
2317 缺考 5211 66
2318 缺考 5212 61.5
2319 缺考 5213 70
2320 缺考 5214 66.5
2321 63 5215 57
2322 62.5 5216 缺考
2323 58.5 5217 67
2324 缺考 5218 65.5
2325 缺考 5219 49
2326 缺考 5220 缺考
2327 缺考 5221 缺考
2328 缺考 5222 74
2329 缺考 5223 60
2330 缺考 5224 63.5
2401 62 5225 缺考
经济运行与监测岗 2402 缺考 5226 66
2403 缺考 5227 67.5
2404 缺考 5228 56.5
2405 71 5229 49
2406 60.5 5230 61.5
2407 缺考 5301 58.5
2408 缺考 5302 缺考
2409 64.5 5303 62
2410 缺考 5304 63.5
2411 60 5305 65.5
2412 67 5306 缺考
2413 58 5307 65.5
2414 61.5 5308 54
2415 缺考 5309 57
2416 65.5 5310 70.5
2417 缺考 5311 缺考
2418 缺考 5312 缺考
2419 72.5 5313 缺考
2420 缺考 5314 62
2421 71 5315 60
2422 缺考 5316 缺考
2423 59 5317 73.5
2424 缺考 5318 64.5
2425 缺考 5319 72.5
2426 60.5 5320 68
2427 58.5 5321 55.5
2428 69.5 5322 63.5
2429 缺考 5323 68
2430 65.5 5324 57.5
2501 66 5325 58
2502 57.5 5326 缺考
2503 60.5 5327 66
2504 56.5 5328 67
2505 缺考 5329 55
2506 65 5330 70
2507 缺考 5401 66
2508 40.5 5402 缺考
2509 缺考 5403 70
2510 缺考 5404 64.5
2511 69.5 5405 60
2512 66.5 5406 缺考
2513 54.5 5407 57
2514 61.5 5408 缺考
2515 64.5 5409 69.5
2516 缺考 5410 59.5
2517 64 5411 缺考
2518 64 5412 缺考
2519 缺考 5413 缺考
2520 60 5414 73
2521 缺考 5415 缺考
2522 65 5416 缺考
2523 69.5 5417 缺考
2524 69 5418 缺考
2525 缺考 5419 缺考
2526 45 5420 缺考
2527 51 5421 缺考
2528 缺考 5422 59.5
2529 缺考 5423 缺考
2530 缺考 5424 72.5
2601 缺考 5425 54.5
2602 缺考 5426 72
2603 63.5 5427 64.5
2604 58 5428 缺考
2605 缺考 5429 57
2606 58.5 5430 57.5
2607 63 5501 70.5
2608 62 5502 64.5
2609 缺考 5503 63
2610 72 5504 缺考
2611 61 5505 缺考
2612 64 5506 66.5
2613 65.5 5507 61
2614 60 5508 62.5
2615 69.5 5509 缺考
2616 63.5 5510 72.5
2617 缺考 5511 76.5
2618 68.5 5512 60
2619 64.5 5513 缺考
2620 61.5 5514 58.5
2621 59.5 5515 缺考
2622 71.5 5516 64
2623 缺考 5517 64.5
2624 缺考 5518 64.5
2625 64 5519 63.5
2626 53 5520 67.5
2627 缺考 5521 62.5
2628 56.5 5522 缺考
2629 缺考 5523 缺考
2630 缺考 5524 67.5
2701 缺考 5525 缺考
2702 缺考 5526 66.5
2703 缺考 5527 缺考
2704 67 5528 缺考
2705 63.5 5529 缺考
2706 缺考 5530 缺考
2707 74.5 5601 61
2708 61 5602 50.5
2709 缺考 5603 缺考
2710 59 5604 缺考
2711 缺考 5605 缺考
2712 缺考 5606 64.5
2713 缺考 5607 65
2714 62 5608 58
2715 56.5 5609 56.5
2716 67.5 5610 缺考
2717 缺考 5611 缺考
2718 缺考 5612 缺考
2719 64 5613 63
2720 缺考 5614 61
2721 缺考 5615 缺考
2722 54 5616 缺考
2723 缺考 5617 62
2724 61 5618 56
2725 缺考 5619 缺考
2726 62.5 5620 61.5
2727 60 5621 缺考
2728 缺考 5622 57
2729 缺考 5623 69
2730 61 5624 缺考
2801 缺考 5625 缺考
2802 缺考 5626 缺考
2803 44 5627 62
2804 缺考 5628 缺考
2805 67 5629 缺考
2806 缺考 5630 缺考
2807 缺考 5701 缺考
2808 68.5 5702 缺考
2809 缺考 5703 61.5
2810 74 5704 61.5
2811 缺考 5705 57
2812 65 5706 58
2813 缺考 5707 缺考
2814 缺考 5708 缺考
2815 64.5 5709 53.5
2816 缺考 5710 缺考
2817 63.5 5711 66
2818 57 5712 缺考
2819 62 5713 58.5
2820 缺考 5714 缺考
2821 缺考 5715 62
2822 缺考 5716 64.5
2823 缺考 5717 缺考
2824 66 5718 缺考
2825 缺考 5719 70
2826 66.5 5720 缺考
2827 73 5721 缺考
2828 65.5 5722 缺考
2829 缺考 5723 缺考
2830 缺考 5724 缺考
2901 缺考 5725 缺考
2902 缺考 5726 缺考
2903 67 5727 缺考
2904 缺考 5728 缺考
2905 缺考 5729 缺考
企业服务岗 2906 66 5730 缺考
2907 75.5 5801 缺考
2908 53 5802 52
2909 缺考 5803 60
2910 缺考 5804 63
2911 63.5 5805 缺考
2912 缺考 5806 缺考
2913 58.5 5807 缺考
2914 65 5808 缺考
2915 53 5809 缺考
2916 50.5 5810 缺考
2917 67 5811 61
2918 62 5812 缺考
2919 59 5813 66
2920 64 5814 缺考
2921 62.5 5815 69.5
2922 65.5 5816 66
2923 67.5 5817 缺考
2924 缺考 5818 58.5

  • 上一条:江苏南京国家农业高新技术产业示范区招聘专业人才笔试通知 2020-05-09
  • 下一条:江苏南京国家农业高新技术产业示范区招聘专业人才面试通知 2020-05-27