目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京高新区(新港国家高新园)招聘笔试成绩
发布日期:2020-06-19     点击量:


序号 准考证号 成绩 序号 准考证号 成绩
1 20200613001 缺考 90 20200613090 70
2 20200613002 缺考 91 20200613091 缺考
3 20200613003 74 92 20200613092 62.5
4 20200613004 77 93 20200613093 68
5 20200613005 69 94 20200613094 75
6 20200613006 缺考 95 20200613095 65
7 20200613007 缺考 96 20200613096 74
8 20200613008 缺考 97 20200613097 缺考
9 20200613009 71.5 98 20200613098 缺考
10 20200613010 73 99 20200613099 缺考
11 20200613011 75.5 100 20200613100 66.5
12 20200613012 缺考 101 20200613101 缺考
13 20200613013 78.5 102 20200613102 66
14 20200613014 缺考 103 20200613103 缺考
15 20200613015 74.5 104 20200613104 缺考
16 20200613016 70 105 20200613105 缺考
17 20200613017 缺考 106 20200613106 缺考
18 20200613018 缺考 107 20200613107 66
19 20200613019 71 108 20200613108 缺考
20 20200613020 64 109 20200613109 缺考
21 20200613021 缺考 110 20200613110 67.5
22 20200613022 79.5 111 20200613111 缺考
23 20200613023 缺考 112 20200613112 缺考
24 20200613024 缺考 113 20200613113 缺考
25 20200613025 68.5 114 20200613114 68.5
26 20200613026 74 115 20200613115 72.5
27 20200613027 缺考 116 20200613116 73
28 20200613028 缺考 117 20200613117 缺考
29 20200613029 78 118 20200613118 79.5
30 20200613030 缺考 119 20200613119 67.5
31 20200613031 缺考 120 20200613120 缺考
32 20200613032 缺考 121 20200613121 缺考
33 20200613033 缺考 122 20200613122 70.5
34 20200613034 63 123 20200613123 75
35 20200613035 78 124 20200613124 缺考
36 20200613036 76.5 125 20200613125 73.5
37 20200613037 76 126 20200613126 缺考
38 20200613038 68 127 20200613127 缺考
39 20200613039 缺考 128 20200613128 73.5
40 20200613040 缺考 129 20200613129 66
41 20200613041 缺考 130 20200613130 69
42 20200613042 缺考 131 20200613131 缺考
43 20200613043 缺考 132 20200613132 缺考
44 20200613044 缺考 133 20200613133 缺考
45 20200613045 缺考 134 20200613134 51.5
46 20200613046 缺考 135 20200613135 缺考
47 20200613047 缺考 136 20200613136 缺考
48 20200613048 77 137 20200613137 76
49 20200613049 75.5 138 20200613138 73.5
50 20200613050 缺考 139 20200613139 72
51 20200613051 缺考 140 20200613140 缺考
52 20200613052 缺考 141 20200613141 缺考
53 20200613053 缺考 142 20200613142 缺考
54 20200613054 74.5 143 20200613143 缺考
55 20200613055 71.5 144 20200613144 缺考
56 20200613056 缺考 145 20200613145 缺考
57 20200613057 61.5 146 20200613146 81
58 20200613058 缺考 147 20200613147 缺考
59 20200613059 63 148 20200613148 缺考
60 20200613060 缺考 149 20200613149 缺考
61 20200613061 缺考 150 20200613150 缺考
62 20200613062 缺考 151 20200613151 缺考
63 20200613063 缺考 152 20200613152 缺考
64 20200613064 缺考 153 20200613153 69.5
65 20200613065 缺考 154 20200613154 缺考
66 20200613066 缺考 155 20200613155 缺考
67 20200613067 74 156 20200613156 缺考
68 20200613068 缺考 157 20200613157 缺考
69 20200613069 缺考 158 20200613158 71
70 20200613070 72.5 159 20200613159 73
71 20200613071 69 160 20200613160 缺考
72 20200613072 82 161 20200613161 70
73 20200613073 缺考 162 20200613162 72.5
74 20200613074 74 163 20200613163 缺考
75 20200613075 71.5 164 20200613164 71
76 20200613076 缺考 165 20200613165 77
77 20200613077 缺考 166 20200613166 72
78 20200613078 缺考 167 20200613167 65
79 20200613079 缺考 168 20200613168 缺考
80 20200613080 缺考 169 20200613169 67
81 20200613081 缺考 170 20200613170 缺考
82 20200613082 缺考 171 20200613171 75
83 20200613083 缺考 172 20200613172 缺考
84 20200613084 缺考 173 20200613173 缺考
85 20200613085 缺考 174 20200613174 67
86 20200613086 缺考 175 20200613175 缺考
87 20200613087 75 176 20200613176 79.5
88 20200613088 缺考 177 20200613177 缺考
89 20200613089 缺考 178 20200613178 缺考

  • 上一条:南京六合文化旅游产业集团下属子公司公开招聘笔试成绩 2020-06-19
  • 下一条:南京经济技术开发区管委会南京新港开发总公司工作人员公开招聘笔试通知 2020-06-19