目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京六合龙袍新城建设发展有限公司公开招聘笔试成绩
发布日期:2020-11-26     点击量:


序号 岗位 准考证号 成绩 序号 岗位 准考证号 成绩
1 综合文字岗 202011210101 73 146 规划设计岗二 202011210526 56.5
2 综合文字岗 202011210102 64 147 规划设计岗二 202011210527 缺考
3 综合文字岗 202011210103 81 148 规划设计岗二 202011210528 65
4 综合文字岗 202011210104 75 149 规划设计岗二 202011210529 66
5 综合文字岗 202011210105 缺考 150 规划设计岗二 202011210530 67.5
6 综合文字岗 202011210106 缺考 151 项目管理岗一 202011210601 54.5
7 综合文字岗 202011210107 67.5 152 项目管理岗一 202011210602 63.5
8 综合文字岗 202011210108 70 153 项目管理岗一 202011210603 64.5
9 综合文字岗 202011210109 64 154 项目管理岗一 202011210604 73
10 综合文字岗 202011210110 72 155 项目管理岗一 202011210605 76
11 综合文字岗 202011210111 72.5 156 项目管理岗一 202011210606 62.5
12 综合文字岗 202011210112 76 157 项目管理岗一 202011210607 53.5
13 综合文字岗 202011210113 70.5 158 项目管理岗一 202011210608 59.5
14 综合文字岗 202011210114 63 159 项目管理岗一 202011210609 62
15 综合文字岗 202011210115 72.5 160 项目管理岗一 202011210610 73
16 综合文字岗 202011210116 75 161 项目管理岗一 202011210611 70.5
17 综合文字岗 202011210117 74 162 项目管理岗一 202011210612 57.5
18 综合文字岗 202011210118 缺考 163 项目管理岗一 202011210613 57.5
19 综合文字岗 202011210119 66.5 164 项目管理岗一 202011210614 缺考
20 综合文字岗 202011210120 65.5 165 项目管理岗一 202011210615 75.5
21 综合文字岗 202011210121 缺考 166 项目管理岗一 202011210616 61
22 综合文字岗 202011210122 72 167 项目管理岗一 202011210617 68
23 综合文字岗 202011210123 缺考 168 项目管理岗一 202011210618 70
24 综合文字岗 202011210124 67.5 169 项目管理岗一 202011210619 56
25 综合文字岗 202011210125 缺考 170 项目管理岗一 202011210620 57.5
26 综合文字岗 202011210126 缺考 171 项目管理岗一 202011210621 63
27 综合文字岗 202011210127 62.5 172 项目管理岗一 202011210622 缺考
28 综合文字岗 202011210128 60 173 项目管理岗一 202011210623 缺考
29 综合文字岗 202011210129 73.5 174 项目管理岗一 202011210624 缺考
30 综合文字岗 202011210130 53 175 项目管理岗一 202011210625 68.5
31 综合文字岗 202011210201 65.5 176 项目管理岗一 202011210626 71
32 综合文字岗 202011210202 70.5 177 项目管理岗一 202011210627 45
33 综合文字岗 202011210203 55 178 项目管理岗一 202011210628 73
34 综合文字岗 202011210204 70 179 项目管理岗一 202011210629 68
35 综合文字岗 202011210205 69 180 项目管理岗一 202011210630 64.5
36 综合文字岗 202011210206 62 181 项目管理岗一 202011210701 66
37 综合文字岗 202011210207 76 182 项目管理岗一 202011210702 59
38 综合文字岗 202011210208 65 183 项目管理岗一 202011210703 72.5
39 综合文字岗 202011210209 73 184 项目管理岗一 202011210704 70
40 综合文字岗 202011210210 66 185 项目管理岗一 202011210705 64
41 综合文字岗 202011210211 缺考 186 项目管理岗一 202011210706 缺考
42 综合文字岗 202011210212 73 187 项目管理岗二 202011210707 70
43 综合文字岗 202011210213 72.5 188 项目管理岗二 202011210708 65
44 综合文字岗 202011210214 73 189 项目管理岗二 202011210709 64
45 综合文字岗 202011210215 70 190 项目管理岗二 202011210710 缺考
46 综合文字岗 202011210216 75 191 项目管理岗二 202011210711 63.5
47 综合文字岗 202011210217 缺考 192 项目管理岗二 202011210712 63.5
48 综合文字岗 202011210218 68 193 项目管理岗二 202011210713 62
49 综合文字岗 202011210219 缺考 194 项目管理岗二 202011210714 67.5
50 综合文字岗 202011210220 缺考 195 项目管理岗二 202011210715 65.5
51 综合文字岗 202011210221 62.5 196 项目管理岗二 202011210716 63.5
52 综合文字岗 202011210222 74.5 197 项目管理岗二 202011210717 66
53 综合文字岗 202011210223 缺考 198 项目管理岗二 202011210718 71
54 综合文字岗 202011210224 68.5 199 项目管理岗二 202011210719 60.5
55 综合文字岗 202011210225 66 200 项目管理岗二 202011210720 缺考
56 综合文字岗 202011210226 56 201 规划设计岗三 202011210721 67
57 综合文字岗 202011210227 缺考 202 规划设计岗三 202011210722 69.5
58 综合文字岗 202011210228 缺考 203 规划设计岗三 202011210723 62
59 综合文字岗 202011210229 缺考 204 规划设计岗三 202011210724 66.5
60 综合文字岗 202011210230 缺考 205 规划设计岗三 202011210725 69
61 综合文字岗 202011210301 71.5 206 规划设计岗三 202011210726 70.5
62 综合文字岗 202011210302 缺考 207 规划设计岗三 202011210727 62.5
63 综合文字岗 202011210303 缺考 208 规划设计岗三 202011210728 70
64 综合文字岗 202011210304 68.5 209 规划设计岗三 202011210729 62.5
65 综合文字岗 202011210305 67.5 210 规划设计岗三 202011210730 缺考
66 综合文字岗 202011210306 72.5 211 展馆解说员岗 202011210801 48.5
67 综合文字岗 202011210307 66.5 212 展馆解说员岗 202011210802 58
68 综合文字岗 202011210308 78.5 213 展馆解说员岗 202011210803 69
69 施工管理岗二 202011210309 77.5 214 展馆解说员岗 202011210804 缺考
70 施工管理岗二 202011210310 53.5 215 展馆解说员岗 202011210805 缺考
71 施工管理岗二 202011210311 60 216 展馆解说员岗 202011210806 68
72 施工管理岗二 202011210312 59.5 217 展馆解说员岗 202011210807 缺考
73 施工管理岗二 202011210313 缺考 218 展馆解说员岗 202011210808 73.5
74 施工管理岗二 202011210314 58 219 展馆解说员岗 202011210809 73.5
75 施工管理岗二 202011210315 67.5 220 展馆解说员岗 202011210810 58.5
76 施工管理岗二 202011210316 62.5 221 展馆解说员岗 202011210811 63
77 施工管理岗二 202011210317 56.5 222 展馆解说员岗 202011210812 64.5
78 施工管理岗二 202011210318 61 223 展馆解说员岗 202011210813 65
79 施工管理岗二 202011210319 72.5 224 展馆解说员岗 202011210814 67.5
80 施工管理岗二 202011210320 72.5 225 展馆解说员岗 202011210815 缺考
81 施工管理岗二 202011210321 70.5 226 展馆解说员岗 202011210816 缺考
82 施工管理岗二 202011210322 51.5 227 展馆解说员岗 202011210817 缺考
83 施工管理岗二 202011210323 61 228 展馆解说员岗 202011210818 71
84 施工管理岗二 202011210324 72 229 施工管理岗一 202011210819 68
85 施工管理岗二 202011210325 72 230 施工管理岗一 202011210820 60.5
86 施工管理岗二 202011210326 62.5 231 施工管理岗一 202011210821 缺考
87 施工管理岗二 202011210327 76 232 施工管理岗一 202011210822 78.5
88 施工管理岗二 202011210328 76.5 233 施工管理岗一 202011210823 69.5
89 施工管理岗二 202011210329 71.5 234 施工管理岗一 202011210824 缺考
90 施工管理岗二 202011210330 67.5 235 施工管理岗一 202011210825 69
91 招投标管理岗 202011210401 70 236 施工管理岗一 202011210826 缺考
92 招投标管理岗 202011210402 76 237 施工管理岗一 202011210827 缺考
93 招投标管理岗 202011210403 55.5 238 施工管理岗一 202011210828 62
94 招投标管理岗 202011210404 71.5 239 施工管理岗一 202011210829 68
95 招投标管理岗 202011210405 缺考 240 施工管理岗一 202011210830 缺考
96 招投标管理岗 202011210406 57 241 施工管理岗一 202011210901 43
97 招投标管理岗 202011210407 65.5 242 施工管理岗一 202011210902 65
98 招投标管理岗 202011210408 78.5 243 施工管理岗一 202011210903 65
99 招投标管理岗 202011210409 48 244 施工管理岗一 202011210904 65
100 招投标管理岗 202011210410 66 245 施工管理岗一 202011210905 缺考
101 招投标管理岗 202011210411 缺考 246 施工管理岗一 202011210906 64.5
102 招投标管理岗 202011210412 68.5 247 施工管理岗一 202011210907 61
103 招投标管理岗 202011210413 68.5 248 施工管理岗一 202011210908 71.5
104 招投标管理岗 202011210414 70.5 249 施工管理岗一 202011210909 50.5
105 招投标管理岗 202011210415 59.5 250 施工管理岗一 202011210910 缺考
106 招投标管理岗 202011210416 62 251 施工管理岗一 202011210911 61.5
107 招投标管理岗 202011210417 73.5 252 施工管理岗一 202011210912 62
108 项目管理岗三 202011210418 71.5 253 施工管理岗一 202011210913 64
109 项目管理岗三 202011210419 59 254 施工管理岗一 202011210914 缺考
110 项目管理岗三 202011210420 56.5 255 施工管理岗一 202011210915 63
111 项目管理岗三 202011210421 68 256 施工管理岗一 202011210916 69
112 项目管理岗三 202011210422 缺考 257 施工管理岗一 202011210917 60.5
113 项目管理岗三 202011210423 63.5 258 施工管理岗一 202011210918 71
114 项目管理岗三 202011210424 缺考 259 施工管理岗一 202011210919 74
115 项目管理岗三 202011210425 63.5 260 施工管理岗一 202011210920 缺考
116 项目管理岗三 202011210426 缺考 261 施工管理岗一 202011210921 68.5
117 项目管理岗三 202011210427 55 262 施工管理岗一 202011210922 缺考
118 项目管理岗三 202011210428 缺考 263 施工管理岗一 202011210923 71
119 项目管理岗三 202011210429 69.5 264 施工管理岗一 202011210924 61
120 项目管理岗三 202011210430 77 265 施工管理岗一 202011210925 缺考
121 规划设计岗一 202011210501 76 266 施工管理岗一 202011210926 56.5
122 规划设计岗一 202011210502 71 267 施工管理岗一 202011210927 缺考
123 规划设计岗一 202011210503 75.5 268 施工管理岗一 202011210928 73
124 规划设计岗一 202011210504 45 269 施工管理岗一 202011210929 缺考
125 规划设计岗一 202011210505 76 270 施工管理岗一 202011210930 69.5
126 规划设计岗一 202011210506 缺考 271 施工管理岗一 202011211001 68
127 规划设计岗一 202011210507 缺考 272 施工管理岗一 202011211002 70.5
128 规划设计岗一 202011210508 63 273 施工管理岗一 202011211003 58.5
129 规划设计岗一 202011210509 58.5 274 施工管理岗一 202011211004 60
130 造价管理岗 202011210510 62.5 275 施工管理岗一 202011211005 61.5
131 造价管理岗 202011210511 71 276 施工管理岗一 202011211006 63.5
132 造价管理岗 202011210512 59 277 施工管理岗一 202011211007 69
133 造价管理岗 202011210513 64 278 施工管理岗一 202011211008 65.5
134 造价管理岗 202011210514 71 279 施工管理岗一 202011211009 缺考
135 造价管理岗 202011210515 71 280 施工管理岗一 202011211010 69.5
136 造价管理岗 202011210516 76.5 281 法务 202011211011 缺考
137 造价管理岗 202011210517 70.5 282 法务 202011211012 79
138 造价管理岗 202011210518 68.5 283 法务 202011211013 77.5
139 造价管理岗 202011210519 61 284 法务 202011211014 70.5
140 造价管理岗 202011210520 65.5 285 法务 202011211015 74
141 规划设计岗二 202011210521 59 286 法务 202011211016 75
142 规划设计岗二 202011210522 69.5 287 法务 202011211017 77
143 规划设计岗二 202011210523 69.5 288 法务 202011211018 77.5
144 规划设计岗二 202011210524 61.5 289 法务 202011211019 69.5
145 规划设计岗二 202011210525 缺考        

  • 上一条:南京市浦口区科技创新投资有限公司公开招聘笔试通知 2020-11-21
  • 下一条:南京市浦口区科技创新投资有限公司公开招聘笔试成绩 2020-11-26