目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京高新区(浦口园)公开招聘部分工作人员面试成绩
发布日期:2020-11-26     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 201107010008 66.2 64 201107070176 69.6
2 201107010012 79.2 65 201107070179 73.7
3 201107010020 80.8 66 201107070183 78
4 201107010024 69.4 67 201107070187 76.4
5 201107010031 73 68 201107070190 71.6
6 201107020010 63.8 69 201107070195 71.4
7 201107020013 75.4 70 201107070197 81.6
8 201107020014 65 71 201107070202 77.6
9 201107020033 62.8 72 201107070203 69.6
10 201107020037 72.8 73 201107070205 73
11 201107030001 81 74 201107070208 64.6
12 201107030002 81.2 75 201107070213 80.8
13 201107030004 80.4 76 201107070218 76.4
14 201107030005 73 77 201107070221 77
15 201107030007 74 78 201107070224 79.4
16 201107030008 85.6 79 201107070225 63.8
17 201107030009 81.6 80 201107070230 67.6
18 201107030010 76 81 201107070233 73.4
19 201107040001 84.2 82 201107070234 69
20 201107040003 76.8 83 201107070245 74.4
21 201107040006 77.2 84 201107070256 66.2
22 201107040007 70.6 85 201107070257 78.2
23 201107040009 68.8 86 201107070259 72.4
24 201107040011 80.8 87 201107070263 73.4
25 201107040014 71.6 88 201107070264 74
26 201107040015 82.2 89 201107070277 71.4
27 201107040016 76.6 90 201107080003 73.6
28 201107040018 79.2 91 201107080005 77
29 201107040019 84.8 92 201107080008 76
30 201107040021 77.4 93 201107080013 82.8
31 201107040022 73 94 201107080014 70
32 201107040024 71.4 95 201107080034 78.2
33 201107040025 72.6 96 201107090002 70.8
34 201107040027 75.8 97 201107090003 67.8
35 201107050001 68 98 201107090005 73.8
36 201107050002 68.6 99 201107090006 82
37 201107050003 62.6 100 201107090009 70.6
38 201107060004 78.6 101 201107100002 79.6
39 201107060042 86.8 102 201107100004 68.4
40 201107060044 83.2 103 201107100005 缺考
41 201107060053 87.6 104 201107100006 71.6
42 201107060059 76.8 105 201107100008 77.4
43 201107070003 缺考 106 201107100009 79.2
44 201107070008 70.8 107 201107100010 76.3
45 201107070011 68.4 108 201107100011 74.6
46 201107070020 69.2 109 201107100012 69.6
47 201107070024 65.8 110 201107100013 67
48 201107070033 78.4 111 201107110002 75.6
49 201107070038 76.8 112 201107110006 73.2
50 201107070043 77 113 201107110009 74.8
51 201107070064 缺考 114 201107110010 78
52 201107070073 66 115 201107110011 77.2
53 201107070090 77.6 116 201107120001 缺考
54 201107070093 78.4 117 201107120002 64.6
55 201107070098 69.4 118 201107120003 79.2
56 201107070105 68.2 119 201107120004 70.2
57 201107070134 79.4 120 201107120005 74.6
58 201107070136 72.4 121 201107130001 71.2
59 201107070137 70.2 122 201107130007 72.6
60 201107070144 71.4 123 201107130009 80.8
61 201107070150 66.2 124 201107130012 72.4
62 201107070158 67.8 125 201107130014 79.2
63 201107070175 80.6      

  • 上一条:南京市浦口区科技创新投资有限公司公开招聘面试通知 2020-11-26
  • 下一条:南京市浦口区科技创新投资有限公司公开招聘面试递补公告 2020-11-27