目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京六合龙袍新城建设发展有限公司公开招聘综合成绩
发布日期:2020-12-11     点击量:


序号 准考证号 面试成绩 笔试成绩 综合成绩
1 202011210101 78.8 73 76.48
2 202011210103 75.9 81 77.94
3 202011210104 85 75 81
4 202011210111 73 72.5 72.8
5 202011210112 68 76 71.2
6 202011210115 72.6 72.5 72.56
7 202011210116 68.6 75 71.16
8 202011210117 72.4 74 73.04
9 202011210129 68.8 73.5 70.68
10 202011210207 缺考 76 缺考
11 202011210209 75.8 73 74.68
12 202011210212 71 73 71.8
13 202011210213 69.6 72.5 70.76
14 202011210214 76 73 74.8
15 202011210216 80.4 75 78.24
16 202011210222 74.3 74.5 74.38
17 202011210306 78.1 72.5 75.86
18 202011210308 77.2 78.5 77.72
19 202011210309 81.4 77.5 79.84
20 202011210319 71.4 72.5 71.84
21 202011210320 73.8 72.5 73.28
22 202011210324 79.6 72 76.56
23 202011210325 78.2 72 75.72
24 202011210327 70.6 76 72.76
25 202011210328 75.6 76.5 75.96
26 202011210329 74.4 71.5 73.24
27 202011210401 67.2 70 68.32
28 202011210402 76.6 76 76.36
29 202011210404 78 71.5 75.4
30 202011210408 76.4 78.5 77.24
31 202011210412 74 68.5 71.8
32 202011210413 64.6 68.5 66.16
33 202011210414 80.4 70.5 76.44
34 202011210417 74.6 73.5 74.16
35 202011210418 78.6 71.5 75.76
36 202011210419 76.6 59 69.56
37 202011210420 70.6 56.5 64.96
38 202011210421 68 68 68
39 202011210423 79.8 63.5 73.28
40 202011210425 63.2 63.5 63.32
41 202011210429 72.4 69.5 71.24
42 202011210430 79.2 77 78.32
43 202011210501 85 76 81.4
44 202011210502 缺考 71 缺考
45 202011210503 80.4 75.5 78.44
46 202011210504 缺考 45 缺考
47 202011210505 71.6 76 73.36
48 202011210508 68.6 63 66.36
49 202011210509 缺考 58.5 缺考
50 202011210510 72.4 62.5 68.44
51 202011210511 84.6 71 79.16
52 202011210512 71.4 59 66.44
53 202011210513 67.6 64 66.16
54 202011210514 72.6 71 71.96
55 202011210515 76.4 71 74.24
56 202011210516 75.2 76.5 75.72
57 202011210517 72.8 70.5 71.88
58 202011210518 缺考 68.5 缺考
59 202011210519 74.4 61 69.04
60 202011210520 75.8 65.5 71.68
61 202011210521 70.6 59 65.96
62 202011210522 73.2 69.5 71.72
63 202011210523 66.6 69.5 67.76
64 202011210524 缺考 61.5 缺考
65 202011210526 缺考 56.5 缺考
66 202011210528 73.4 65 70.04
67 202011210529 78.8 66 73.68
68 202011210530 88.2 67.5 79.92
69 202011210604 79.6 73 76.96
70 202011210605 70.6 76 72.76
71 202011210610 84 73 79.6
72 202011210611 77.8 70.5 74.88
73 202011210615 74.2 75.5 74.72
74 202011210626 73.2 71 72.32
75 202011210628 71 73 71.8
76 202011210703 73 72.5 72.8
77 202011210707 80.8 70 76.48
78 202011210708 74.2 65 70.52
79 202011210709 75 64 70.6
80 202011210711 78.6 63.5 72.56
81 202011210712 缺考 63.5 缺考
82 202011210714 78.8 67.5 74.28
83 202011210715 73 65.5 70
84 202011210716 66.6 63.5 65.36
85 202011210717 缺考 66 缺考
86 202011210718 80.8 71 76.88
87 202011210721 78.6 67 73.96
88 202011210722 77 69.5 74
89 202011210724 70.8 66.5 69.08
90 202011210725 71.8 69 70.68
91 202011210726 81.8 70.5 77.28
92 202011210727 66 62.5 64.6
93 202011210728 缺考 70 缺考
94 202011210729 66 62.5 64.6
95 202011210803 73.7 69 71.82
96 202011210806 82.6 68 76.76
97 202011210808 76 73.5 75
98 202011210809 71.4 73.5 72.24
99 202011210812 71.2 64.5 68.52
100 202011210813 76.7 65 72.02
101 202011210814 79.2 67.5 74.52
102 202011210818 80.6 71 76.76
103 202011210819 71.4 68 70.04
104 202011210822 79 78.5 78.8
105 202011210823 65.8 69.5 67.28
106 202011210825 65.4 69 66.84
107 202011210829 70.2 68 69.32
108 202011210902 75.6 65 71.36
109 202011210903 78.2 65 72.92
110 202011210904 65 65 65
111 202011210906 79.4 64.5 73.44
112 202011210908 68.9 71.5 69.94
113 202011210913 79.5 64 73.3
114 202011210916 66 69 67.2
115 202011210918 78 71 75.2
116 202011210919 75.8 74 75.08
117 202011210921 79.9 68.5 75.34
118 202011210923 73.3 71 72.38
119 202011210928 82.4 73 78.64
120 202011210930 74.8 69.5 72.68
121 202011211001 68.6 68 68.36
122 202011211002 77.2 70.5 74.52
123 202011211006 71 63.5 68
124 202011211007 66.6 69 67.56
125 202011211008 62 65.5 63.4
126 202011211010 78.1 69.5 74.66
127 202011211012 81.2 79 80.32
128 202011211013 81 77.5 79.6
129 202011211014 76 70.5 73.8
130 202011211015 78 74 76.4
131 202011211016 77.6 75 76.56
132 202011211017 74.1 77 75.26
133 202011211018 缺考 77.5 缺考
134 202011211019 74.4 69.5 72.44

  • 上一条:南京六合龙袍新城建设发展有限公司公开招聘面试成绩 2020-12-08
  • 下一条:南京江北新区建设投资集团有限公司招聘笔试通知 2020-12-28