序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 得分 |
1 | 外资招商岗1 | 曹** | 320106******223221 | 53 |
2 | 外资招商岗1 | 高* | 220422******145665 | 68 |
3 | 外资招商岗1 | 胡** | 320705******13204X | 53 |
4 | 外资招商岗1 | 黄* | 330482******123029 | 60 |
5 | 外资招商岗1 | 王** | 320102******093215 | 74 |
6 | 外资招商岗1 | 武** | 320106******050021 | 65 |
7 | 外资招商岗2 | 孟* | 342401******250325 | 63 |
8 | 外资招商岗2 | 宋** | 142724******271927 | 68 |
9 | 外资招商岗2 | 辛* | 140602******271749 | 61 |
10 | 外资招商岗2 | 杨** | 500236******20002X | 67 |
备注:对部分未达开考比例的岗位,降低相应开考比例。