序号 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 得分 |
1 | 投后管理岗 | 卜** | 321323******044311 | 61 |
2 | 投后管理岗 | 陈* | 422202******176551 | 81 |
3 | 投后管理岗 | 戴** | 320114******210043 | 78 |
4 | 投后管理岗 | 邸** | 120103******243226 | 64 |
5 | 投后管理岗 | 范** | 320723******285456 | 69 |
6 | 投后管理岗 | 冯* | 342501******090543 | 62 |
7 | 投后管理岗 | 冯** | 320623******135840 | 83 |
8 | 投后管理岗 | 冯** | 320802******080524 | 59 |
9 | 投后管理岗 | 何** | 410422******110020 | 78 |
10 | 投后管理岗 | 何** | 342626******060173 | 62 |
11 | 投后管理岗 | 洪** | 320722******170029 | 55 |
12 | 投后管理岗 | 胡** | 320924******01904X | 69 |
13 | 投后管理岗 | 华** | 321001******040076 | 75 |
14 | 投后管理岗 | 晋** | 340202******042521 | 77 |
15 | 投后管理岗 | 李* | 430102******051041 | 80 |
16 | 投后管理岗 | 李* | 320102******081638 | 42 |
17 | 投后管理岗 | 李** | 371122******140932 | 70 |
18 | 投后管理岗 | 李** | 150204******082121 | 66 |
19 | 投后管理岗 | 李** | 341002******060639 | 60 |
20 | 投后管理岗 | 刘** | 321081******094537 | 62 |
21 | 投后管理岗 | 栾* | 320112******280415 | 66 |
22 | 投后管理岗 | 石* | 320125******170043 | 64 |
23 | 投后管理岗 | 时** | 321322******161824 | 65 |
24 | 投后管理岗 | 孙** | 150102******134629 | 65 |
25 | 投后管理岗 | 孙** | 320311******224612 | 57 |
26 | 投后管理岗 | 唐** | 320122******092016 | 74 |
27 | 投后管理岗 | 汪** | 320121******203325 | 75 |
28 | 投后管理岗 | 王* | 230103******011327 | 78 |
29 | 投后管理岗 | 王* | 371202******306313 | 67 |
30 | 投后管理岗 | 王* | 340322******270031 | 63 |
31 | 投后管理岗 | 王* | 320112******301624 | 43 |
32 | 投后管理岗 | 王** | 410221******178864 | 63 |
33 | 投后管理岗 | 王** | 320107******295043 | 61 |
34 | 投后管理岗 | 夏* | 320106******103241 | 69 |
35 | 投后管理岗 | 肖* | 321121******181421 | 70 |
36 | 投后管理岗 | 谢* | 340521******144619 | 52 |
37 | 投后管理岗 | 徐** | 421302******23048X | 67 |
38 | 投后管理岗 | 张** | 321084******23002X | 62 |
39 | 投后管理岗 | 张** | 320111******295228 | 57 |
40 | 投后管理岗 | 章* | 362322******071827 | 78 |
41 | 投后管理岗 | 周* | 370323******280456 | 76 |
42 | 投后管理岗 | 周* | 320723******14001X | 68 |
43 | 投后管理岗 | 朱** | 320684******257422 | 61 |
44 | 投后管理岗 | 朱** | 320106******272022 | 55 |
45 | 投资风控岗 | 卜** | 321183******292010 | 80 |
46 | 投资风控岗 | 戴** | 321183******302217 | 82 |
47 | 投资风控岗 | 刘** | 370481******306441 | 75 |
48 | 投资风控岗 | 吕** | 320211******090020 | 61 |
49 | 投资风控岗 | 孙* | 320106******143276 | 62 |
50 | 投资风控岗 | 唐* | 320911******266321 | 80 |
51 | 投资风控岗 | 薛** | 320111******050817 | 66 |
52 | 投资风控岗 | 尹** | 320121******220929 | 56 |
53 | 投资风控岗 | 赵* | 612522******241576 | 78 |
54 | 投资风控管理岗 | 蔡** | 330206******260324 | 77 |
55 | 投资风控管理岗 | 黄* | 320621******026527 | 68 |
56 | 投资风控管理岗 | 李* | 321183******104145 | 78 |
57 | 投资风控管理岗 | 孙** | 210323******135015 | 85 |
58 | 投资风控管理岗 | 王** | 370481******122616 | 83 |
59 | 投资风控管理岗 | 王** | 320125******27001X | 71 |
60 | 投资风控管理岗 | 杨* | 372925******266723 | 60 |
61 | 投资风控管理岗 | 杨** | 320382******127521 | 62 |
62 | 投资岗 (材料工程方向) | 陈** | 510922******103593 | 78 |
63 | 投资岗 (材料工程方向) | 冯** | 341125******223437 | 65 |
64 | 投资岗 (材料工程方向) | 刘* | 411402******057018 | 74 |
65 | 投资岗 (材料工程方向) | 王* | 341224******056619 | 75 |
66 | 投资岗 (材料工程方向) | 王** | 320482******100518 | 66 |
67 | 投资岗 (材料工程方向) | 张* | 430723******270038 | 83 |
68 | 投资岗 (材料工程方向) | 张** | 420106******093639 | 73 |
69 | 投资岗 (电子信息方向) | 陈** | 341102******111013 | 76 |
70 | 投资岗 (电子信息方向) | 黄** | 430528******20004X | 78 |
71 | 投资岗 (电子信息方向) | 孙* | 320911******044637 | 71 |
72 | 投资岗 (机械制造方向) | 周* | 362322******152217 | 71 |
73 | 投资岗 (机械制造方向) | 庄** | 330903******220218 | 76 |
74 | 投资岗 (生命健康方向) | 雷** | 533122******290613 | 81 |
75 | 投资岗 (生命健康方向) | 刘** | 142222******230059 | 74 |
76 | 投资岗 (生命健康方向) | 王** | 230103******060964 | 42 |
77 | 投资管理岗 | 鲍** | 320381******270620 | 63 |
78 | 投资管理岗 | 蔡** | 320623******30782X | 74 |
79 | 投资管理岗 | 陈** | 440301******172739 | 76 |
80 | 投资管理岗 | 陈** | 342901******091110 | 71 |
81 | 投资管理岗 | 陈** | 320115******300712 | 68 |
82 | 投资管理岗 | 戴* | 510402******122628 | 80 |
83 | 投资管理岗 | 顾** | 320623******148120 | 77 |
84 | 投资管理岗 | 顾** | 321081******240015 | 66 |
85 | 投资管理岗 | 桂* | 320682******044686 | 70 |
86 | 投资管理岗 | 郭** | 230603******172126 | 83 |
87 | 投资管理岗 | 郭** | 130730******023844 | 67 |
88 | 投资管理岗 | 韩* | 340303******140614 | 77 |
89 | 投资管理岗 | 韩** | 320381******27602X | 50 |
90 | 投资管理岗 | 贺* | 320102******070011 | 61 |
91 | 投资管理岗 | 胡** | 320113******082022 | 80 |
92 | 投资管理岗 | 黄** | 321084******306521 | 69 |
93 | 投资管理岗 | 蒋** | 320804******160507 | 72 |
94 | 投资管理岗 | 焦* | 321283******103430 | 69 |
95 | 投资管理岗 | 金** | 320684******105188 | 71 |
96 | 投资管理岗 | 李* | 360702******083926 | 50 |
97 | 投资管理岗 | 李** | 422822******033518 | 81 |
98 | 投资管理岗 | 李** | 341224******16989X | 74 |
99 | 投资管理岗 | 刘** | 362204******141037 | 82 |
100 | 投资管理岗 | 刘** | 130535******120010 | 72 |
101 | 投资管理岗 | 刘** | 320122******250028 | 70 |
102 | 投资管理岗 | 吕** | 232326******201048 | 75 |
103 | 投资管理岗 | 渠* | 370481******155638 | 71 |
104 | 投资管理岗 | 邵** | 321324******270025 | 62 |
105 | 投资管理岗 | 申*** | 320106******131612 | 59 |
106 | 投资管理岗 | 盛** | 342401******153442 | 69 |
107 | 投资管理岗 | 唐* | 321027******236039 | 79 |
108 | 投资管理岗 | 汪** | 340603******190215 | 67 |
109 | 投资管理岗 | 王* | 370881******070369 | 76 |
110 | 投资管理岗 | 王* | 320323******055497 | 74 |
111 | 投资管理岗 | 王* | 321081******078417 | 72 |
112 | 投资管理岗 | 王* | 320113******151634 | 72 |
113 | 投资管理岗 | 王* | 429004******281416 | 69 |
114 | 投资管理岗 | 夏* | 321202******202129 | 74 |
115 | 投资管理岗 | 徐* | 321201******090015 | 84 |
116 | 投资管理岗 | 徐* | 340811******315133 | 64 |
117 | 投资管理岗 | 徐** | 320922******09785X | 62 |
118 | 投资管理岗 | 许* | 320121******273119 | 73 |
119 | 投资管理岗 | 许** | 341222******12767X | 75 |
120 | 投资管理岗 | 许** | 342901******166438 | 72 |
121 | 投资管理岗 | 杨* | 342522******023015 | 70 |
122 | 投资管理岗 | 杨** | 320324******097025 | 58 |
123 | 投资管理岗 | 姚* | 321321******185822 | 73 |
124 | 投资管理岗 | 姚* | 321088******107542 | 62 |
125 | 投资管理岗 | 叶* | 321283******044419 | 67 |
126 | 投资管理岗 | 尹** | 320706******260060 | 86 |
127 | 投资管理岗 | 于* | 140203******207033 | 80 |
128 | 投资管理岗 | 张* | 321324******071219 | 70 |
129 | 投资管理岗 | 张** | 320830******024610 | 75 |
130 | 投资管理岗 | 张** | 320924******297494 | 73 |
131 | 投资管理岗 | 赵** | 410184******027750 | 75 |
132 | 投资管理岗 | 周* | 430703******030757 | 81 |
133 | 投资管理岗 | 周** | 321322******235442 | 79 |
134 | 投资管理岗 | 朱** | 320722******230037 | 66 |
135 | 投资管理岗 | 诸** | 341125******298730 | 64 |
备注:对部分未达开考比例的岗位,降低相应开考比例。