目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(环境保护岗)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 21062623801 72.5 60 21062623920 71
2 21062623802 69.5 61 21062623921 64
3 21062623803 67.5 62 21062623922 71
4 21062623804 缺考 63 21062623923 68
5 21062623805 缺考 64 21062623924 50
6 21062623806 缺考 65 21062623925 64
7 21062623807 68.5 66 21062623926 缺考
8 21062623808 65 67 21062623927 缺考
9 21062623809 34 68 21062623928 67.5
10 21062623810 63.5 69 21062623929 缺考
11 21062623811 68.5 70 21062623930 缺考
12 21062623812 缺考 71 21062623931 缺考
13 21062623813 缺考 72 21062623932 缺考
14 21062623814 缺考 73 21062623933 64
15 21062623815 缺考 74 21062623934 74.5
16 21062623816 缺考 75 21062623935 62.5
17 21062623817 缺考 76 21062623936 72.5
18 21062623818 缺考 77 21062623937 缺考
19 21062623819 70 78 21062623938 71
20 21062623820 65 79 21062623939 缺考
21 21062623821 65 80 21062623940 63
22 21062623822 66.5 81 21062624001 缺考
23 21062623823 67.5 82 21062624002 缺考
24 21062623824 67.5 83 21062624003 缺考
25 21062623825 缺考 84 21062624004 69
26 21062623826 64.5 85 21062624005 70.5
27 21062623827 75.5 86 21062624006 缺考
28 21062623828 缺考 87 21062624007 缺考
29 21062623829 70.5 88 21062624008 缺考
30 21062623830 64.5 89 21062624009 62
31 21062623831 67.5 90 21062624010 缺考
32 21062623832 69 91 21062624011 68
33 21062623833 缺考 92 21062624012 69.5
34 21062623834 69 93 21062624013 66.5
35 21062623835 缺考 94 21062624014 77
36 21062623836 64.5 95 21062624015 缺考
37 21062623837 73.5 96 21062624016 64
38 21062623838 缺考 97 21062624017 67
39 21062623839 69 98 21062624018 缺考
40 21062623840 68.5 99 21062624019 72.5
41 21062623901 60 100 21062624020 64.5
42 21062623902 68 101 21062624021 65.5
43 21062623903 66 102 21062624022 69.5
44 21062623904 69 103 21062624023 缺考
45 21062623905 缺考 104 21062624024 53
46 21062623906 缺考 105 21062624025 76
47 21062623907 缺考 106 21062624026 65.5
48 21062623908 62 107 21062624027 69.5
49 21062623909 缺考 108 21062624028 缺考
50 21062623910 缺考 109 21062624029 61.5
51 21062623911 64 110 21062624030 缺考
52 21062623912 63 111 21062624031 64
53 21062623913 缺考 112 21062624032 缺考
54 21062623914 69 113 21062624033 61
55 21062623915 66.5 114 21062624034 68
56 21062623916 52.5 115 21062624035 缺考
57 21062623917 缺考 116 21062624036 72.5
58 21062623918 缺考 117 21062624037 68
59 21062623919 69.5 118 21062624038 70.5

  • 上一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(工程建设岗) 2021-07-06
  • 下一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(经济发展岗) 2021-07-06