目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(经济发展岗)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 21062621001 缺考 186 21062621422 76
2 21062621002 71.5 187 21062621423 缺考
3 21062621003 77.5 188 21062621424 71.5
4 21062621004 缺考 189 21062621425 缺考
5 21062621005 68.5 190 21062621426 缺考
6 21062621006 缺考 191 21062621427 缺考
7 21062621007 缺考 192 21062621428 缺考
8 21062621008 68.5 193 21062621429 75
9 21062621009 86 194 21062621430 76.5
10 21062621010 72.5 195 21062621431 75.5
11 21062621011 70.5 196 21062621432 缺考
12 21062621012 69.5 197 21062621433 缺考
13 21062621013 缺考 198 21062621434 82.5
14 21062621014 缺考 199 21062621435 缺考
15 21062621015 缺考 200 21062621436 73
16 21062621016 73 201 21062621437 缺考
17 21062621017 74 202 21062621438 缺考
18 21062621018 缺考 203 21062621439 63.5
19 21062621019 71.5 204 21062621440 79.5
20 21062621020 缺考 205 21062621441 缺考
21 21062621021 76 206 21062621501 74.5
22 21062621022 缺考 207 21062621502 72.5
23 21062621023 缺考 208 21062621503 缺考
24 21062621024 缺考 209 21062621504 缺考
25 21062621025 缺考 210 21062621505 79.5
26 21062621026 74.5 211 21062621506 缺考
27 21062621027 缺考 212 21062621507 81
28 21062621028 缺考 213 21062621508 缺考
29 21062621029 缺考 214 21062621509 缺考
30 21062621030 69.5 215 21062621510 缺考
31 21062621031 73 216 21062621511 76
32 21062621032 75 217 21062621512 70
33 21062621033 64.5 218 21062621513 缺考
34 21062621034 缺考 219 21062621514 78
35 21062621035 缺考 220 21062621515 78.5
36 21062621036 84.5 221 21062621516 73.5
37 21062621037 缺考 222 21062621517 70.5
38 21062621038 72.5 223 21062621518 77
39 21062621039 缺考 224 21062621519 缺考
40 21062621040 缺考 225 21062621520 缺考
41 21062621041 缺考 226 21062621521 缺考
42 21062621101 缺考 227 21062621522 77
43 21062621102 缺考 228 21062621523 缺考
44 21062621103 81 229 21062621524 缺考
45 21062621104 74.5 230 21062621525 78
46 21062621105 缺考 231 21062621526 76
47 21062621106 72 232 21062621527 缺考
48 21062621107 76.5 233 21062621528 76.5
49 21062621108 76 234 21062621529 74.5
50 21062621109 缺考 235 21062621530 缺考
51 21062621110 71.5 236 21062621531 缺考
52 21062621111 73.5 237 21062621532 缺考
53 21062621112 79 238 21062621533 78
54 21062621113 70 239 21062621534 73.5
55 21062621114 77.5 240 21062621535 82.5
56 21062621115 71.5 241 21062621536 缺考
57 21062621116 75 242 21062621537 75
58 21062621117 74 243 21062621538 缺考
59 21062621118 缺考 244 21062621539 缺考
60 21062621119 74 245 21062621540 缺考
61 21062621120 57.5 246 21062621541 72.5
62 21062621121 缺考 247 21062621601 74
63 21062621122 76 248 21062621602 缺考
64 21062621123 67.5 249 21062621603 缺考
65 21062621124 72.5 250 21062621604 68
66 21062621125 76 251 21062621605 78
67 21062621126 79.5 252 21062621606 缺考
68 21062621127 79.5 253 21062621607 缺考
69 21062621128 73 254 21062621608 82.5
70 21062621129 71.5 255 21062621609 缺考
71 21062621130 缺考 256 21062621610 缺考
72 21062621131 79.5 257 21062621611 79.5
73 21062621132 缺考 258 21062621612 75
74 21062621133 80.5 259 21062621613 缺考
75 21062621134 缺考 260 21062621614 78.5
76 21062621135 77.5 261 21062621615 缺考
77 21062621136 缺考 262 21062621616 缺考
78 21062621137 64 263 21062621617 缺考
79 21062621138 缺考 264 21062621618 缺考
80 21062621139 78 265 21062621619 70.5
81 21062621140 67.5 266 21062621620 缺考
82 21062621141 74 267 21062621621 75.5
83 21062621201 72.5 268 21062621622 76.5
84 21062621202 71.5 269 21062621623 79.5
85 21062621203 78 270 21062621624 缺考
86 21062621204 缺考 271 21062621625 缺考
87 21062621205 72 272 21062621626 74
88 21062621206 66.5 273 21062621627 77.5
89 21062621207 81.5 274 21062621628 缺考
90 21062621208 缺考 275 21062621629 79
91 21062621209 53 276 21062621630 64.5
92 21062621210 66 277 21062621631 69
93 21062621211 缺考 278 21062621632 82
94 21062621212 75.5 279 21062621633 缺考
95 21062621213 缺考 280 21062621634 缺考
96 21062621214 74.5 281 21062621635 80.5
97 21062621215 74 282 21062621636 73
98 21062621216 缺考 283 21062621637 缺考
99 21062621217 缺考 284 21062621638 72
100 21062621218 67 285 21062621639 缺考
101 21062621219 74 286 21062621640 74
102 21062621220 79 287 21062621641 缺考
103 21062621221 55.5 288 21062621701 缺考
104 21062621222 73 289 21062621702 缺考
105 21062621223 74 290 21062621703 缺考
106 21062621224 82.5 291 21062621704 75
107 21062621225 缺考 292 21062621705 74.5
108 21062621226 75.5 293 21062621706 75
109 21062621227 缺考 294 21062621707 84.5
110 21062621228 70 295 21062621708 79
111 21062621229 缺考 296 21062621709 77
112 21062621230 缺考 297 21062621710 缺考
113 21062621231 73.5 298 21062621711 76.5
114 21062621232 75.5 299 21062621712 75.5
115 21062621233 75.5 300 21062621713 78.5
116 21062621234 75.5 301 21062621714 缺考
117 21062621235 75.5 302 21062621715 缺考
118 21062621236 缺考 303 21062621716 82
119 21062621237 73.5 304 21062621717 缺考
120 21062621238 缺考 305 21062621718 缺考
121 21062621239 74 306 21062621719 69
122 21062621240 缺考 307 21062621720 81.5
123 21062621241 缺考 308 21062621721 缺考
124 21062621301 72 309 21062621722 74.5
125 21062621302 缺考 310 21062621723 79
126 21062621303 74.5 311 21062621724 缺考
127 21062621304 缺考 312 21062621725 69
128 21062621305 缺考 313 21062621726 73.5
129 21062621306 缺考 314 21062621727 73.5
130 21062621307 73.5 315 21062621728 缺考
131 21062621308 缺考 316 21062621729 缺考
132 21062621309 62.5 317 21062621730 79.5
133 21062621310 79 318 21062621731 缺考
134 21062621311 76 319 21062621732 73.5
135 21062621312 72.5 320 21062621733 缺考
136 21062621313 77.5 321 21062621734 缺考
137 21062621314 69 322 21062621735 77
138 21062621315 72 323 21062621736 缺考
139 21062621316 75.5 324 21062621737 72.5
140 21062621317 69.5 325 21062621738 81.5
141 21062621318 67.5 326 21062621739 缺考
142 21062621319 77.5 327 21062621740 缺考
143 21062621320 75.5 328 21062621741 79
144 21062621321 74.5 329 21062621801 76.5
145 21062621322 68.5 330 21062621802 79
146 21062621323 66.5 331 21062621803 72.5
147 21062621324 73.5 332 21062621804 86
148 21062621325 缺考 333 21062621805 71
149 21062621326 75 334 21062621806 77
150 21062621327 缺考 335 21062621807 82.5
151 21062621328 缺考 336 21062621808 缺考
152 21062621329 77.5 337 21062621809 缺考
153 21062621330 73.5 338 21062621810 缺考
154 21062621331 70 339 21062621811 缺考
155 21062621332 缺考 340 21062621812 缺考
156 21062621333 75 341 21062621813 缺考
157 21062621334 缺考 342 21062621814 72.5
158 21062621335 缺考 343 21062621815 缺考
159 21062621336 缺考 344 21062621816 79
160 21062621337 79 345 21062621817 74.5
161 21062621338 73 346 21062621818 62
162 21062621339 缺考 347 21062621819 缺考
163 21062621340 80.5 348 21062621820 缺考
164 21062621341 76 349 21062621821 70
165 21062621401 缺考 350 21062621822 缺考
166 21062621402 75.5 351 21062621823 缺考
167 21062621403 缺考 352 21062621824 缺考
168 21062621404 76 353 21062621825 缺考
169 21062621405 72.5 354 21062621826 缺考
170 21062621406 81 355 21062621827 缺考
171 21062621407 73 356 21062621828 62
172 21062621408 缺考 357 21062621829 70
173 21062621409 73 358 21062621830 缺考
174 21062621410 74 359 21062621831 缺考
175 21062621411 缺考 360 21062621832 缺考
176 21062621412 68.5 361 21062621833 68.5
177 21062621413 缺考 362 21062621834 缺考
178 21062621414 缺考 363 21062621835 80.5
179 21062621415 缺考 364 21062621836 缺考
180 21062621416 缺考 365 21062621837 缺考
181 21062621417 缺考 366 21062621838 缺考
182 21062621418 缺考 367 21062621839 缺考
183 21062621419 72.5 368 21062621840 缺考
184 21062621420 80.5 369 21062621841 70
185 21062621421 73 370 21062621842 缺考

  • 上一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(环境保护岗) 2021-07-06
  • 下一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(劳动人事岗) 2021-07-06