目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(劳动人事岗)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号 准考证号 成绩 序号 准考证号 成绩
1 21062612401 缺考 183 21062612748 缺考
2 21062612402 74.5 184 21062612749 63
3 21062612403 58 185 21062612750 62.5
4 21062612404 缺考 186 21062612751 缺考
5 21062612405 71 187 21062612752 73
6 21062612406 缺考 188 21062612753 缺考
7 21062612407 49 189 21062612754 70
8 21062612408 缺考 190 21062612755 62.5
9 21062612409 67 191 21062612801 缺考
10 21062612410 61 192 21062612802 54
11 21062612411 缺考 193 21062612803 缺考
12 21062612412 缺考 194 21062612804 缺考
13 21062612413 62 195 21062612805 69.5
14 21062612414 67.5 196 21062612806 62.5
15 21062612415 59.5 197 21062612807 33.5
16 21062612416 缺考 198 21062612808 缺考
17 21062612417 缺考 199 21062612809 62.5
18 21062612418 缺考 200 21062612810 61.5
19 21062612419 缺考 201 21062612811 66
20 21062612420 缺考 202 21062612812 65
21 21062612421 67.5 203 21062612813 缺考
22 21062612422 缺考 204 21062612814 缺考
23 21062612423 缺考 205 21062612815 59
24 21062612424 46.5 206 21062612816 58.5
25 21062612425 59.5 207 21062612817 72.5
26 21062612426 缺考 208 21062612818 56.5
27 21062612427 缺考 209 21062612819 63
28 21062612428 67 210 21062612820 缺考
29 21062612429 75 211 21062612821 缺考
30 21062612430 缺考 212 21062612822 64.5
31 21062612431 73 213 21062612823 58.5
32 21062612432 缺考 214 21062612824 63
33 21062612433 缺考 215 21062612825 缺考
34 21062612434 缺考 216 21062612826 缺考
35 21062612435 70.5 217 21062612827 缺考
36 21062612436 54 218 21062612828 58
37 21062612437 58.5 219 21062612829 60
38 21062612438 58 220 21062612830 缺考
39 21062612439 66.5 221 21062612831 70.5
40 21062612440 66 222 21062612832 缺考
41 21062612501 67.5 223 21062612833 63
42 21062612502 缺考 224 21062612834 62.5
43 21062612503 73.5 225 21062612835 缺考
44 21062612504 66.5 226 21062612836 67
45 21062612505 61.5 227 21062612837 缺考
46 21062612506 70 228 21062612838 缺考
47 21062612507 62.5 229 21062612839 66.5
48 21062612508 74 230 21062612840 61.5
49 21062612509 68 231 21062612841 62.5
50 21062612510 66.5 232 21062612842 缺考
51 21062612511 64.5 233 21062612843 59.5
52 21062612512 69.5 234 21062612844 缺考
53 21062612513 64 235 21062612845 缺考
54 21062612514 缺考 236 21062612846 缺考
55 21062612515 62 237 21062612847 69
56 21062612516 缺考 238 21062612848 缺考
57 21062612517 缺考 239 21062612849 66.5
58 21062612518 缺考 240 21062612850 67.5
59 21062612519 54 241 21062612851 缺考
60 21062612520 缺考 242 21062612852 75
61 21062612521 59.5 243 21062612853 74.5
62 21062612522 65.5 244 21062612854 缺考
63 21062612523 64.5 245 21062612901 63.5
64 21062612524 缺考 246 21062612902 72.5
65 21062612525 74 247 21062612903 74
66 21062612526 69 248 21062612904 缺考
67 21062612527 68.5 249 21062612905 72.5
68 21062612528 缺考 250 21062612906 69
69 21062612529 缺考 251 21062612907 76.5
70 21062612530 缺考 252 21062612908 63.5
71 21062612531 69 253 21062612909 64.5
72 21062612532 缺考 254 21062612910 68.5
73 21062612533 缺考 255 21062612911 缺考
74 21062612534 缺考 256 21062612912 缺考
75 21062612535 63.5 257 21062612913 67.5
76 21062612536 66.5 258 21062612914 缺考
77 21062612537 缺考 259 21062612915 缺考
78 21062612538 71 260 21062612916 缺考
79 21062612539 69.5 261 21062612917 缺考
80 21062612540 49 262 21062612918 缺考
81 21062612601 缺考 263 21062612919 缺考
82 21062612602 67.5 264 21062612920 62.5
83 21062612603 67.5 265 21062612921 68.5
84 21062612604 缺考 266 21062612922 缺考
85 21062612605 67 267 21062612923 66.5
86 21062612606 缺考 268 21062612924 70
87 21062612607 65.5 269 21062612925 缺考
88 21062612608 44 270 21062612926 60.5
89 21062612609 缺考 271 21062612927 缺考
90 21062612610 64 272 21062612928 68
91 21062612611 65 273 21062612929 68
92 21062612612 缺考 274 21062612930 74.5
93 21062612613 缺考 275 21062612931 缺考
94 21062612614 缺考 276 21062612932 缺考
95 21062612615 缺考 277 21062612933 68
96 21062612616 缺考 278 21062612934 缺考
97 21062612617 缺考 279 21062612935 71
98 21062612618 66 280 21062612936 缺考
99 21062612619 缺考 281 21062612937 67.5
100 21062612620 缺考 282 21062612938 缺考
101 21062612621 缺考 283 21062612939 69
102 21062612622 缺考 284 21062612940 缺考
103 21062612623 65.5 285 21062613001 缺考
104 21062612624 72 286 21062613002 69.5
105 21062612625 缺考 287 21062613003 缺考
106 21062612626 61 288 21062613004 61
107 21062612627 缺考 289 21062613005 71
108 21062612628 68 290 21062613006 缺考
109 21062612629 65 291 21062613007 64
110 21062612630 64 292 21062613008 69.5
111 21062612631 60.5 293 21062613009 缺考
112 21062612632 66.5 294 21062613010 65
113 21062612633 缺考 295 21062613011 56
114 21062612634 缺考 296 21062613012 54.5
115 21062612635 71.5 297 21062613013 缺考
116 21062612636 69 298 21062613014 缺考
117 21062612637 63.5 299 21062613015 70
118 21062612638 缺考 300 21062613016 78
119 21062612639 缺考 301 21062613017 67
120 21062612640 缺考 302 21062613018 缺考
121 21062612641 缺考 303 21062613019 缺考
122 21062612642 缺考 304 21062613020 50.5
123 21062612643 缺考 305 21062613021 缺考
124 21062612644 72 306 21062613022 缺考
125 21062612645 64.5 307 21062613023 66
126 21062612646 缺考 308 21062613024 56.5
127 21062612647 68.5 309 21062613025 缺考
128 21062612648 缺考 310 21062613026 缺考
129 21062612649 59 311 21062613027 60
130 21062612650 缺考 312 21062613028 缺考
131 21062612651 缺考 313 21062613029 67
132 21062612652 61.5 314 21062613030 缺考
133 21062612653 缺考 315 21062613031 50.5
134 21062612654 缺考 316 21062613032 64
135 21062612655 缺考 317 21062613033 缺考
136 21062612701 65 318 21062613034 缺考
137 21062612702 65 319 21062613035 52.5
138 21062612703 缺考 320 21062613036 缺考
139 21062612704 68.5 321 21062613037 缺考
140 21062612705 缺考 322 21062613038 68.5
141 21062612706 缺考 323 21062613039 缺考
142 21062612707 缺考 324 21062613040 76.5
143 21062612708 缺考 325 21062613101 缺考
144 21062612709 缺考 326 21062613102 缺考
145 21062612710 缺考 327 21062613103 61
146 21062612711 60 328 21062613104 63
147 21062612712 缺考 329 21062613105 62.5
148 21062612713 缺考 330 21062613106 71.5
149 21062612714 65.5 331 21062613107 65.5
150 21062612715 63.5 332 21062613108 缺考
151 21062612716 51 333 21062613109 66
152 21062612717 58.5 334 21062613110 缺考
153 21062612718 56 335 21062613111 61.5
154 21062612719 缺考 336 21062613112 65
155 21062612720 缺考 337 21062613113 61
156 21062612721 67 338 21062613114 缺考
157 21062612722 缺考 339 21062613115 缺考
158 21062612723 缺考 340 21062613116 缺考
159 21062612724 缺考 341 21062613117 缺考
160 21062612725 70.5 342 21062613118 缺考
161 21062612726 66 343 21062613119 缺考
162 21062612727 71.5 344 21062613120 缺考
163 21062612728 66 345 21062613121 60
164 21062612729 70 346 21062613122 64
165 21062612730 62 347 21062613123 64
166 21062612731 缺考 348 21062613124 缺考
167 21062612732 61.5 349 21062613125 66
168 21062612733 49.5 350 21062613126 65.5
169 21062612734 62 351 21062613127 59
170 21062612735 66 352 21062613128 缺考
171 21062612736 缺考 353 21062613129 缺考
172 21062612737 61 354 21062613130 缺考
173 21062612738 缺考 355 21062613131 72
174 21062612739 68 356 21062613132 64
175 21062612740 58 357 21062613133 缺考
176 21062612741 缺考 358 21062613134 70.5
177 21062612742 72.5 359 21062613135 缺考
178 21062612743 56 360 21062613136 67.5
179 21062612744 缺考 361 21062613137 63
180 21062612745 71.5 362 21062613138 缺考
181 21062612746 65 363 21062613139 71
182 21062612747 缺考 364 21062613140 64.5

  • 上一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(经济发展岗) 2021-07-06
  • 下一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(绿化管理岗) 2021-07-06