目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(人才工作专员)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 21062613201 67 130 21062613444 缺考
2 21062613202 61.5 131 21062613445 缺考
3 21062613203 缺考 132 21062613446 缺考
4 21062613204 51.5 133 21062613447 62
5 21062613205 53.5 134 21062613448 70.5
6 21062613206 缺考 135 21062613449 68.5
7 21062613207 56.5 136 21062613450 缺考
8 21062613208 73.5 137 21062613501 缺考
9 21062613209 68 138 21062613502 缺考
10 21062613210 66.5 139 21062613503 62.5
11 21062613211 64.5 140 21062613504 64.5
12 21062613212 缺考 141 21062613505 缺考
13 21062613213 缺考 142 21062613506 缺考
14 21062613214 59 143 21062613507 缺考
15 21062613215 缺考 144 21062613508 62
16 21062613216 缺考 145 21062613509 73
17 21062613217 55.5 146 21062613510 64.5
18 21062613218 缺考 147 21062613511 缺考
19 21062613219 62 148 21062613512 缺考
20 21062613220 缺考 149 21062613513 缺考
21 21062613221 56.5 150 21062613514 58
22 21062613222 58.5 151 21062613515 缺考
23 21062613223 缺考 152 21062613516 64.5
24 21062613224 68 153 21062613517 缺考
25 21062613225 64.5 154 21062613518 缺考
26 21062613226 63 155 21062613519 缺考
27 21062613227 63 156 21062613520 65.5
28 21062613228 52.5 157 21062613521 66.5
29 21062613229 缺考 158 21062613522 66.5
30 21062613230 缺考 159 21062613523 59.5
31 21062613231 60.5 160 21062613524 缺考
32 21062613232 53 161 21062613525 59
33 21062613233 缺考 162 21062613526 57.5
34 21062613234 65.5 163 21062613527 缺考
35 21062613235 缺考 164 21062613528 缺考
36 21062613236 缺考 165 21062613529 缺考
37 21062613301 缺考 166 21062613530 58
38 21062613302 缺考 167 21062613531 67.5
39 21062613303 69 168 21062613532 缺考
40 21062613304 缺考 169 21062613533 63.5
41 21062613305 64 170 21062613534 63.5
42 21062613306 缺考 171 21062613535 63
43 21062613307 60 172 21062613536 缺考
44 21062613308 缺考 173 21062613537 缺考
45 21062613309 62.5 174 21062613538 缺考
46 21062613310 60.5 175 21062613539 60
47 21062613311 缺考 176 21062613540 62.5
48 21062613312 58.5 177 21062613541 缺考
49 21062613313 56.5 178 21062613542 缺考
50 21062613314 65 179 21062613543 47
51 21062613315 缺考 180 21062613544 63
52 21062613316 缺考 181 21062613545 缺考
53 21062613317 58 182 21062613546 68
54 21062613318 63 183 21062613547 71.5
55 21062613319 56.5 184 21062613548 缺考
56 21062613320 缺考 185 21062613549 63.5
57 21062613321 64.5 186 21062613550 61
58 21062613322 55.5 187 21062613601 58
59 21062613323 61 188 21062613602 缺考
60 21062613324 67 189 21062613603 缺考
61 21062613325 67 190 21062613604 缺考
62 21062613326 72.5 191 21062613605 56.5
63 21062613327 66 192 21062613606 60
64 21062613328 59.5 193 21062613607 64
65 21062613329 67 194 21062613608 缺考
66 21062613330 缺考 195 21062613609 47
67 21062613331 62 196 21062613610 缺考
68 21062613332 缺考 197 21062613611 65
69 21062613333 缺考 198 21062613612 61.5
70 21062613334 68 199 21062613613 缺考
71 21062613335 70 200 21062613614 缺考
72 21062613336 70 201 21062613615 64
73 21062613337 61.5 202 21062613616 61.5
74 21062613338 66.5 203 21062613617 缺考
75 21062613339 缺考 204 21062613618 61
76 21062613340 75 205 21062613619 52
77 21062613341 61 206 21062613620 63
78 21062613342 缺考 207 21062613621 56
79 21062613343 63 208 21062613622 缺考
80 21062613344 缺考 209 21062613623 61.5
81 21062613345 缺考 210 21062613624 63.5
82 21062613346 60.5 211 21062613625 缺考
83 21062613347 缺考 212 21062613626 62.5
84 21062613348 60 213 21062613627 缺考
85 21062613349 缺考 214 21062613628 缺考
86 21062613350 62 215 21062613629 65
87 21062613401 62 216 21062613630 66
88 21062613402 缺考 217 21062613631 缺考
89 21062613403 67 218 21062613632 60.5
90 21062613404 缺考 219 21062613633 56.5
91 21062613405 缺考 220 21062613634 缺考
92 21062613406 缺考 221 21062613635 缺考
93 21062613407 缺考 222 21062613636 缺考
94 21062613408 缺考 223 21062613701 缺考
95 21062613409 65 224 21062613702 64
96 21062613410 缺考 225 21062613703 62
97 21062613411 缺考 226 21062613704 65
98 21062613412 71.5 227 21062613705 44
99 21062613413 缺考 228 21062613706 缺考
100 21062613414 44 229 21062613707 缺考
101 21062613415 55.5 230 21062613708 缺考
102 21062613416 缺考 231 21062613709 缺考
103 21062613417 59 232 21062613710 缺考
104 21062613418 缺考 233 21062613711 61.5
105 21062613419 缺考 234 21062613712 54.5
106 21062613420 66.5 235 21062613713 56
107 21062613421 缺考 236 21062613714 缺考
108 21062613422 缺考 237 21062613715 61.5
109 21062613423 63 238 21062613716 64
110 21062613424 缺考 239 21062613717 缺考
111 21062613425 54.5 240 21062613718 66
112 21062613426 61.5 241 21062613719 58.5
113 21062613427 缺考 242 21062613720 缺考
114 21062613428 58.5 243 21062613721 缺考
115 21062613429 58.5 244 21062613722 63.5
116 21062613430 56.5 245 21062613723 缺考
117 21062613431 49.5 246 21062613724 缺考
118 21062613432 61 247 21062613725 61
119 21062613433 62 248 21062613726 57
120 21062613434 缺考 249 21062613727 缺考
121 21062613435 58 250 21062613728 缺考
122 21062613436 缺考 251 21062613729 缺考
123 21062613437 缺考 252 21062613730 缺考
124 21062613438 缺考 253 21062613731 缺考
125 21062613439 64.5 254 21062613732 缺考
126 21062613440 68 255 21062613733 缺考
127 21062613441 缺考 256 21062613734 65.5
128 21062613442 缺考 257 21062613735 63
129 21062613443 62.5 258 21062613736 缺考

  • 上一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(绿化管理岗) 2021-07-06
  • 下一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(统计岗) 2021-07-06