目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(统计岗)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 21062620301 缺考 234 21062620624 缺考
2 21062620302 59 235 21062620625 缺考
3 21062620303 52 236 21062620626 缺考
4 21062620304 缺考 237 21062620627 63
5 21062620305 59.5 238 21062620628 缺考
6 21062620306 缺考 239 21062620629 73.5
7 21062620307 63.5 240 21062620630 缺考
8 21062620308 缺考 241 21062620631 缺考
9 21062620309 65.5 242 21062620632 缺考
10 21062620310 缺考 243 21062620633 63.5
11 21062620311 缺考 244 21062620634 缺考
12 21062620312 61 245 21062620635 缺考
13 21062620313 缺考 246 21062620636 73
14 21062620314 65.5 247 21062620637 缺考
15 21062620315 缺考 248 21062620638 73
16 21062620316 缺考 249 21062620639 72.5
17 21062620317 缺考 250 21062620640 缺考
18 21062620318 缺考 251 21062620641 78.5
19 21062620319 缺考 252 21062620642 66.5
20 21062620320 缺考 253 21062620643 63.5
21 21062620321 缺考 254 21062620644 60
22 21062620322 74.5 255 21062620645 58.5
23 21062620323 16.5 256 21062620646 69.5
24 21062620324 58 257 21062620647 70.5
25 21062620325 72.5 258 21062620648 68
26 21062620326 缺考 259 21062620649 68
27 21062620327 59.5 260 21062620650 缺考
28 21062620328 缺考 261 21062620651 缺考
29 21062620329 缺考 262 21062620652 66.5
30 21062620330 缺考 263 21062620653 65.5
31 21062620331 65 264 21062620654 71
32 21062620332 67.5 265 21062620655 缺考
33 21062620333 缺考 266 21062620656 缺考
34 21062620334 64 267 21062620657 68
35 21062620335 56.5 268 21062620658 69.5
36 21062620336 缺考 269 21062620659 65
37 21062620337 61.5 270 21062620660 缺考
38 21062620338 缺考 271 21062620661 缺考
39 21062620339 64 272 21062620662 缺考
40 21062620340 69.5 273 21062620663 缺考
41 21062620341 58.5 274 21062620664 69
42 21062620342 72 275 21062620665 缺考
43 21062620343 缺考 276 21062620701 67
44 21062620344 72.5 277 21062620702 65
45 21062620345 64 278 21062620703 64
46 21062620346 缺考 279 21062620704 63
47 21062620347 缺考 280 21062620705 72
48 21062620348 35 281 21062620706 缺考
49 21062620349 缺考 282 21062620707 缺考
50 21062620350 65 283 21062620708 68.5
51 21062620351 65.5 284 21062620709 67.5
52 21062620352 73.5 285 21062620710 66
53 21062620353 72.5 286 21062620711 缺考
54 21062620354 44 287 21062620712 56
55 21062620355 62.5 288 21062620713 64.5
56 21062620356 61 289 21062620714 缺考
57 21062620357 69 290 21062620715 缺考
58 21062620358 缺考 291 21062620716 缺考
59 21062620359 缺考 292 21062620717 缺考
60 21062620360 缺考 293 21062620718 缺考
61 21062620361 61.5 294 21062620719 64
62 21062620362 缺考 295 21062620720 51.5
63 21062620363 62 296 21062620721 68.5
64 21062620364 62.5 297 21062620722 缺考
65 21062620365 67 298 21062620723 缺考
66 21062620366 缺考 299 21062620724 65
67 21062620367 57 300 21062620725 69
68 21062620368 缺考 301 21062620726 缺考
69 21062620369 缺考 302 21062620727 缺考
70 21062620370 68 303 21062620728 71.5
71 21062620401 73 304 21062620729 缺考
72 21062620402 缺考 305 21062620730 缺考
73 21062620403 60.5 306 21062620731 73
74 21062620404 70.5 307 21062620732 缺考
75 21062620405 65.5 308 21062620733 缺考
76 21062620406 61 309 21062620734 74
77 21062620407 39.5 310 21062620735 63.5
78 21062620408 70.5 311 21062620736 缺考
79 21062620409 58 312 21062620737 66.5
80 21062620410 缺考 313 21062620738 58.5
81 21062620411 74 314 21062620739 缺考
82 21062620412 62 315 21062620740 缺考
83 21062620413 68 316 21062620741 缺考
84 21062620414 缺考 317 21062620742 65
85 21062620415 缺考 318 21062620743 72
86 21062620416 66 319 21062620744 缺考
87 21062620417 26 320 21062620745 缺考
88 21062620418 64 321 21062620746 75.5
89 21062620419 缺考 322 21062620747 66.5
90 21062620420 73 323 21062620748 缺考
91 21062620421 63 324 21062620749 77.5
92 21062620422 66.5 325 21062620750 62
93 21062620423 62.5 326 21062620751 60
94 21062620424 缺考 327 21062620752 67
95 21062620425 65.5 328 21062620753 缺考
96 21062620426 缺考 329 21062620754 缺考
97 21062620427 缺考 330 21062620755 74.5
98 21062620428 33.5 331 21062620756 缺考
99 21062620429 75.5 332 21062620757 63
100 21062620430 缺考 333 21062620758 缺考
101 21062620431 65 334 21062620759 缺考
102 21062620432 67.5 335 21062620760 69
103 21062620433 70 336 21062620761 69
104 21062620434 63.5 337 21062620762 缺考
105 21062620435 缺考 338 21062620763 66.5
106 21062620436 缺考 339 21062620764 66.5
107 21062620437 75 340 21062620765 75.5
108 21062620438 70.5 341 21062620801 缺考
109 21062620439 74.5 342 21062620802 59.5
110 21062620440 64 343 21062620803 缺考
111 21062620441 56 344 21062620804 缺考
112 21062620442 缺考 345 21062620805 63
113 21062620443 68 346 21062620806 62
114 21062620444 65.5 347 21062620807 69
115 21062620445 59 348 21062620808 65.5
116 21062620446 68.5 349 21062620809 68.5
117 21062620447 75 350 21062620810 67.5
118 21062620448 63 351 21062620811 59.5
119 21062620449 缺考 352 21062620812 缺考
120 21062620450 缺考 353 21062620813 缺考
121 21062620451 62.5 354 21062620814 59.5
122 21062620452 66.5 355 21062620815 缺考
123 21062620453 53.5 356 21062620816 64
124 21062620454 缺考 357 21062620817 缺考
125 21062620455 60.5 358 21062620818 缺考
126 21062620456 66 359 21062620819 缺考
127 21062620457 64 360 21062620820 64.5
128 21062620458 缺考 361 21062620821 67.5
129 21062620459 65.5 362 21062620822 缺考
130 21062620460 缺考 363 21062620823 71
131 21062620461 缺考 364 21062620824 70
132 21062620462 67.5 365 21062620825 缺考
133 21062620463 缺考 366 21062620826 缺考
134 21062620464 55 367 21062620827 缺考
135 21062620465 63.5 368 21062620828 65.5
136 21062620466 62 369 21062620829 77.5
137 21062620467 缺考 370 21062620830 73.5
138 21062620468 67.5 371 21062620831 66
139 21062620469 缺考 372 21062620832 58.5
140 21062620470 缺考 373 21062620833 缺考
141 21062620501 缺考 374 21062620834 缺考
142 21062620502 75 375 21062620835 66.5
143 21062620503 缺考 376 21062620836 76.5
144 21062620504 缺考 377 21062620837 69.5
145 21062620505 73 378 21062620838 69.5
146 21062620506 缺考 379 21062620839 缺考
147 21062620507 缺考 380 21062620840 缺考
148 21062620508 74 381 21062620841 73
149 21062620509 缺考 382 21062620842 65.5
150 21062620510 70 383 21062620843 缺考
151 21062620511 66.5 384 21062620844 缺考
152 21062620512 63.5 385 21062620845 67.5
153 21062620513 55.5 386 21062620846 缺考
154 21062620514 60 387 21062620847 60.5
155 21062620515 72.5 388 21062620848 缺考
156 21062620516 缺考 389 21062620849 74
157 21062620517 缺考 390 21062620850 缺考
158 21062620518 缺考 391 21062620851 缺考
159 21062620519 缺考 392 21062620852 76
160 21062620520 62 393 21062620853 73.5
161 21062620521 63.5 394 21062620854 缺考
162 21062620522 66 395 21062620855 48
163 21062620523 缺考 396 21062620856 缺考
164 21062620524 缺考 397 21062620857 73.5
165 21062620525 缺考 398 21062620858 61.5
166 21062620526 缺考 399 21062620859 69
167 21062620527 59.5 400 21062620860 67
168 21062620528 缺考 401 21062620861 缺考
169 21062620529 缺考 402 21062620862 缺考
170 21062620530 60.5 403 21062620863 缺考
171 21062620531 70 404 21062620864 缺考
172 21062620532 68.5 405 21062620865 67
173 21062620533 71.5 406 21062620901 缺考
174 21062620534 缺考 407 21062620902 20.5
175 21062620535 71 408 21062620903 71
176 21062620536 缺考 409 21062620904 缺考
177 21062620537 66 410 21062620905 61.5
178 21062620538 70 411 21062620906 66.5
179 21062620539 75.5 412 21062620907 缺考
180 21062620540 缺考 413 21062620908 缺考
181 21062620541 缺考 414 21062620909 缺考
182 21062620542 缺考 415 21062620910 68.5
183 21062620543 缺考 416 21062620911 缺考
184 21062620544 73 417 21062620912 69
185 21062620545 68.5 418 21062620913 缺考
186 21062620546 62.5 419 21062620914 缺考
187 21062620547 64.5 420 21062620915 缺考
188 21062620548 缺考 421 21062620916 缺考
189 21062620549 72 422 21062620917 缺考
190 21062620550 69 423 21062620918 68
191 21062620551 缺考 424 21062620919 66
192 21062620552 缺考 425 21062620920 57.5
193 21062620553 缺考 426 21062620921 缺考
194 21062620554 76 427 21062620922 70
195 21062620555 70.5 428 21062620923 缺考
196 21062620556 66 429 21062620924 68.5
197 21062620557 缺考 430 21062620925 缺考
198 21062620558 缺考 431 21062620926 63.5
199 21062620559 39 432 21062620927 67.5
200 21062620560 缺考 433 21062620928 71.5
201 21062620561 缺考 434 21062620929 65
202 21062620562 缺考 435 21062620930 58.5
203 21062620563 缺考 436 21062620931 缺考
204 21062620564 缺考 437 21062620932 66
205 21062620565 缺考 438 21062620933 缺考
206 21062620566 68.5 439 21062620934 缺考
207 21062620567 44.5 440 21062620935 缺考
208 21062620568 67.5 441 21062620936 缺考
209 21062620569 缺考 442 21062620937 缺考
210 21062620570 12.5 443 21062620938 72.5
211 21062620601 缺考 444 21062620939 72.5
212 21062620602 63.5 445 21062620940 缺考
213 21062620603 缺考 446 21062620941 缺考
214 21062620604 缺考 447 21062620942 缺考
215 21062620605 缺考 448 21062620943 76.5
216 21062620606 缺考 449 21062620944 74
217 21062620607 66 450 21062620945 69.5
218 21062620608 69.5 451 21062620946 73
219 21062620609 缺考 452 21062620947 67
220 21062620610 69.5 453 21062620948 66.5
221 21062620611 65 454 21062620949 69
222 21062620612 缺考 455 21062620950 缺考
223 21062620613 64 456 21062620951 缺考
224 21062620614 缺考 457 21062620952 70.5
225 21062620615 64 458 21062620953 66
226 21062620616 缺考 459 21062620954 76.5
227 21062620617 73 460 21062620955 26.5
228 21062620618 53 461 21062620956 缺考
229 21062620619 71.5 462 21062620957 72
230 21062620620 缺考 463 21062620958 71
231 21062620621 缺考 464 21062620959 74.5
232 21062620622 68 465 21062620960 70.5
233 21062620623 67 466 21062620961 缺考

  • 上一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(人才工作专员) 2021-07-06
  • 下一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(信息系统网络管理岗) 2021-07-06