目前所在位置:首页 >考试测评 >考评资讯
南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(信息系统网络管理岗)
发布日期:2021-07-06     点击量:


序号准考证号成绩序号准考证号成绩
1 21062620101 46.5 75 21062620201 37
2 21062620102 48 76 21062620202 缺考
3 21062620103 缺考 77 21062620203 缺考
4 21062620104 缺考 78 21062620204 缺考
5 21062620105 缺考 79 21062620205 47.5
6 21062620106 缺考 80 21062620206 51
7 21062620107 52.5 81 21062620207 缺考
8 21062620108 47 82 21062620208 缺考
9 21062620109 43 83 21062620209 74.5
10 21062620110 缺考 84 21062620210 缺考
11 21062620111 36.5 85 21062620211 57
12 21062620112 57 86 21062620212 缺考
13 21062620113 缺考 87 21062620213 缺考
14 21062620114 59 88 21062620214 缺考
15 21062620115 52.5 89 21062620215 40
16 21062620116 54.5 90 21062620216 52
17 21062620117 缺考 91 21062620217 缺考
18 21062620118 缺考 92 21062620218 缺考
19 21062620119 43 93 21062620219 39.5
20 21062620120 51 94 21062620220 缺考
21 21062620121 缺考 95 21062620221 43.5
22 21062620122 缺考 96 21062620222 50.5
23 21062620123 45 97 21062620223 缺考
24 21062620124 40.5 98 21062620224 60.5
25 21062620125 缺考 99 21062620225 51
26 21062620126 43.5 100 21062620226 缺考
27 21062620127 缺考 101 21062620227 54
28 21062620128 缺考 102 21062620228 缺考
29 21062620129 45 103 21062620229 缺考
30 21062620130 缺考 104 21062620230 34.5
31 21062620131 缺考 105 21062620231 缺考
32 21062620132 38 106 21062620232 39.5
33 21062620133 缺考 107 21062620233 20.5
34 21062620134 缺考 108 21062620234 44.5
35 21062620135 缺考 109 21062620235 缺考
36 21062620136 缺考 110 21062620236 42
37 21062620137 61 111 21062620237 缺考
38 21062620138 43.5 112 21062620238 48.5
39 21062620139 缺考 113 21062620239 缺考
40 21062620140 36.5 114 21062620240 69
41 21062620141 52.5 115 21062620241 缺考
42 21062620142 缺考 116 21062620242 44.5
43 21062620143 58 117 21062620243 46.5
44 21062620144 60 118 21062620244 缺考
45 21062620145 缺考 119 21062620245 缺考
46 21062620146 59 120 21062620246 缺考
47 21062620147 缺考 121 21062620247 缺考
48 21062620148 57.5 122 21062620248 缺考
49 21062620149 43.5 123 21062620249 缺考
50 21062620150 53 124 21062620250 缺考
51 21062620151 缺考 125 21062620251 33.5
52 21062620152 缺考 126 21062620252 51
53 21062620153 55 127 21062620253 37.5
54 21062620154 缺考 128 21062620254 缺考
55 21062620155 49.5 129 21062620255 缺考
56 21062620156 26 130 21062620256 47
57 21062620157 缺考 131 21062620257 66
58 21062620158 缺考 132 21062620258 缺考
59 21062620159 缺考 133 21062620259 63.5
60 21062620160 50.5 134 21062620260 48
61 21062620161 缺考 135 21062620261 38.5
62 21062620162 43 136 21062620262 缺考
63 21062620163 42.5 137 21062620263 32.5
64 21062620164 40.5 138 21062620264 51.5
65 21062620165 56 139 21062620265 缺考
66 21062620166 47.5 140 21062620266 45
67 21062620167 缺考 141 21062620267 缺考
68 21062620168 52 142 21062620268 缺考
69 21062620169 缺考 143 21062620269 59.5
70 21062620170 50.5 144 21062620270 62.5
71 21062620171 51 145 21062620271 缺考
72 21062620172 31 146 21062620272 缺考
73 21062620173 缺考 147 21062620273 缺考
74 21062620174 缺考 148 21062620274 48.5

  • 上一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(统计岗) 2021-07-06
  • 下一条:南京江宁经济技术开发区公开招聘笔试成绩(招商岗) 2021-07-06